Сярэднегадавая тэмпература паветра складае 11 °C
Абсалютны максімум тэмпературы: 26.6 °C
Абсалютны мінімум тэмпературы: -2.8 °C
Колькасць сонечных дзён: 76
Колькасць дажджлівых дзён: 288
Колькасць снежных дзён: 1
Сярэднегадавая колькасць ападкаў: 1211 мм
Паглядзець падрабязную анлайн-карту Талламора
* Дадзеныя аб надвор'і для Талламора Ірландыя заснаваныя на кліматычных назіраннях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсалютная максімальная тэмпература (°C) | 13 | 14.3 | 15.6 | 18.7 | 21.1 | 26.6 | 21 | 24.1 | 26.6 | 22.4 | 13.7 | 13 |
Сярэдняя дзённая тэмпература (°C) | 8.3 | 10 | 10.1 | 12.9 | 17 | 21.1 | 17.9 | 18.9 | 18.6 | 14.5 | 9.8 | 9.1 |
Сярэдняя тэмпература (°C) | 6 | 7.6 | 7.1 | 9.3 | 12.9 | 16.9 | 14.9 | 15.5 | 15.1 | 11.4 | 7.5 | 7.3 |
Сярэдняя начная тэмпература (°C) | 3.9 | 5 | 4.6 | 5.9 | 8.8 | 12.6 | 12 | 12.5 | 11.7 | 8.6 | 5.3 | 5.3 |
Абсалютны мінімум тэмпературы (°C) | -2.8 | -0.2 | -1.5 | 0.5 | 4.6 | 8 | 9 | 9.9 | 5.6 | 1.4 | -1.6 | -2.1 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максімальная працягласць светлавога дня (г) | 8.9 | 10.8 | 12.9 | 15 | 16.6 | 17 | 16.9 | 15.7 | 13.7 | 11.6 | 9.5 | 7.9 |
Сярэдняя працягласць светлавога дня (г) | 8.2 | 9.8 | 11.9 | 14 | 15.9 | 16.9 | 16.4 | 14.7 | 12.7 | 10.6 | 8.7 | 7.6 |
Мінімальная працягласць светлавога дня (г) | 7.6 | 9 | 10.8 | 13 | 15 | 16.6 | 15.7 | 13.8 | 11.7 | 9.6 | 8 | 7.5 |
Сярэдняя працягласць сонечнага дня (г) | 4.2 | 3.6 | 5.2 | 7.6 | 9.5 | 11.7 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 5.7 | 4.9 | 2.9 |
Ападкі (мм) | 100 | 23 | 149 | 80 | 58 | 73 | 167 | 113 | 151 | 110 | 79 | 107 |
Сонечныя дні | 7 | 11 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 |
Дажджлівыя дні | 24 | 17 | 27 | 27 | 16 | 21 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 26 |
Лепшы час для наведвання Талламора, самыя сонечныя месяцы:
Месяцы з самай вялікай сярэдняй працягласцю светлавога дня ў Талламоре:
Найбольшая колькасць ападкаў у Талламоре прыпадае на