Сярэднегадавая тэмпература паветра складае 3.3 °C
Абсалютны максімум тэмпературы: 30.1 °C
Абсалютны мінімум тэмпературы: -25.8 °C
Колькасць сонечных дзён: 172
Колькасць дажджлівых дзён: 101
Колькасць снежных дзён: 92
Сярэднегадавая колькасць ападкаў: 658 мм
Паглядзець падрабязную анлайн-карту Thomasville
* Дадзеныя аб надвор'і для Thomasville Злучаныя Штаты заснаваныя на кліматычных назіраннях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсалютная максімальная тэмпература (°C) | 5.4 | 8.7 | 8.3 | 14.7 | 18.3 | 24.9 | 30.1 | 28.6 | 26.2 | 19.3 | 10.9 | 9.8 |
Сярэдняя дзённая тэмпература (°C) | -1.8 | 0 | 1.6 | 7.4 | 13.9 | 19.7 | 26.5 | 25.2 | 20.6 | 12.9 | 5.3 | 1.9 |
Сярэдняя тэмпература (°C) | -6.7 | -7.1 | -4.7 | 0 | 6.1 | 11.1 | 18 | 16.7 | 12.1 | 4.4 | -3.8 | -7.1 |
Сярэдняя начная тэмпература (°C) | -10.4 | -12.4 | -10.4 | -6.2 | -0.9 | 2.3 | 8.5 | 8.3 | 4.2 | -2.3 | -10.7 | -13.8 |
Абсалютны мінімум тэмпературы (°C) | -17.2 | -19.2 | -18.4 | -13.4 | -3.3 | -1.8 | 3.3 | 5.7 | -1.1 | -23.9 | -24 | -25.8 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максімальная працягласць светлавога дня (г) | 10.2 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 14.7 | 15 | 14.9 | 14.2 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 9.6 |
Сярэдняя працягласць светлавога дня (г) | 9.8 | 10.7 | 12 | 13.3 | 14.3 | 14.9 | 14.6 | 13.7 | 12.5 | 11.2 | 10.1 | 9.5 |
Мінімальная працягласць светлавога дня (г) | 9.5 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 9.4 |
Сярэдняя працягласць сонечнага дня (г) | 6.3 | 8.1 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 11.2 | 9.5 | 8.3 | 7.1 |
Ападкі (мм) | 80 | 49 | 110 | 80 | 21 | 51 | 18 | 32 | 34 | 78 | 56 | 50 |
Сонечныя дні | 8 | 12 | 9 | 17 | 12 | 14 | 14 | 13 | 17 | 20 | 20 | 16 |
Дажджлівыя дні | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 17 | 18 | 13 | 9 | 2 | |
Снежныя дні | 22 | 14 | 19 | 10 | 2 | 2 | 8 | 15 |
Лепшы час для наведвання Thomasville, самыя сонечныя месяцы:
Найбольшая колькасць ападкаў у Thomasville прыпадае на