| Станция | Прибытие | Отъезд | Время стоянки | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Кисловодск | — | — | — | |
| Ессентуки | 14:18 | 14:22 | 4 мин | 29 мин |
| Пятигорск | 14:40 | 14:44 | 4 мин | 51 мин |
| Минеральные Воды | 15:17 | 15:51 | 34 мин | 1 ч 28 мин |
| Невинномысская | 17:12 | 17:16 | 4 мин | 3 ч 23 мин |
| Армавир-1-Ростовский | 18:14 | 18:23 | 9 мин | 4 ч 25 мин |
| Кавказская | 19:20 | 19:38 | 18 мин | 5 ч 31 мин |
| Тихорецкая | 20:36 | 20:40 | 4 мин | 6 ч 47 мин |
| Крыловская | 21:27 | 21:30 | 3 мин | 7 ч 38 мин |
| Кущёвка | 22:02 | 22:07 | 5 мин | 8 ч 13 мин |
| Ростов-Главный | 23:19 | 23:37 | 18 мин | 9 ч 30 мин |
| Новочеркасск | 00:27 | 00:29 | 2 мин | 10 ч 38 мин |
| Шахтная | 01:06 | 01:08 | 2 мин | 11 ч 17 мин |
| Сулин | 01:35 | 01:37 | 2 мин | 11 ч 46 мин |
| Зверево | 01:59 | 02:01 | 2 мин | 12 ч 10 мин |
| Лихая | 02:23 | 02:35 | 12 мин | 12 ч 34 мин |
| Каменская | 03:02 | 03:04 | 2 мин | 13 ч 13 мин |
| Миллерово | 03:54 | 03:56 | 2 мин | 14 ч 5 мин |
| Кутейниково | 04:49 | 04:51 | 2 мин | 15 ч 0 мин |
| Митрофановка | 05:58 | 06:00 | 2 мин | 16 ч 9 мин |
| Россошь | 06:27 | 06:42 | 15 мин | 16 ч 38 мин |
| Подгорное | 07:06 | 07:08 | 2 мин | 17 ч 17 мин |
| Евдаково | 07:45 | 07:47 | 2 мин | 17 ч 56 мин |
| Лиски | 08:25 | 08:28 | 3 мин | 18 ч 36 мин |
| Колодезная | 09:12 | 09:14 | 2 мин | 19 ч 23 мин |
| Придача (Воронеж-Южный) | 10:41 | 10:45 | 4 мин | 20 ч 52 мин |
| Липецк | 13:06 | 13:09 | 3 мин | 23 ч 17 мин |
| Елец | 14:15 | 14:46 | 31 мин | 1 д 0 ч 26 мин |
| Ефремов | 16:06 | 16:08 | 2 мин | 1 д 2 ч 17 мин |
| Узловая-1 | 17:49 | 17:53 | 4 мин | 1 д 4 ч 0 мин |
| Ожерелье | 19:39 | 20:07 | 28 мин | 1 д 5 ч 50 мин |
| Москва (Восточный вокзал) | 23:07 | 23:27 | 20 мин | 1 д 9 ч 18 мин |
| Тверь | 02:05 | 02:08 | 3 мин | 1 д 12 ч 16 мин |
| Бологое | 03:43 | 03:55 | 12 мин | 1 д 13 ч 54 мин |
| Окуловка | 05:48 | 05:49 | 1 мин | 1 д 15 ч 59 мин |
| Малая Вишера | 07:14 | 07:15 | 1 мин | 1 д 17 ч 25 мин |
| Чудово-московское | 07:40 | 07:41 | 1 мин | 1 д 17 ч 51 мин |
| Санкт-Петербург (Московский вокзал) | — | — | — |
Поезд номер 049Ч по маршруту "Кисловодск — Санкт-Петербург" отправляется в 13:49 с ж/д станции Кисловодск.
Вы проедите на поезде 2470 км, и среднее время движения поезда составит 63 км/ч.
Поезд номер 049Ч останавливается на 37 станциях. Наиболее длительное время стоянки поезда на станции Минеральные Воды и составляет 34 минут.
Весь маршрут «Кисловодск — Санкт-Петербург» поезда проходит по территории одной страны: Россия
Поезд "049Ч Кисловодск — Санкт-Петербург" проходит через следующие регионы страны: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область, Липецкая область, Тверская область, Тульская область, Новгородская область, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край
Список всех населённых пунктов, где останавливается поезд "049Ч Кисловодск — Санкт-Петербург": Лиски, Россошь, Елец, Бологое, Ефремов, Узловая, Малая Вишера, Окуловка, Чудово, Армавир, Кропоткин, Тихорецк, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Миллерово, Шахты, Ессентуки, Кисловодск, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск, Тверь, Воронеж, Санкт-Петербург, Москва, Ожерелье, Каменка, Подгоренский, Чертково, Кущёвская, Крыловская, Новочеркасск, Зверево, Лиховской, Ростов-на-Дону, Митрофановка, Колодезный, Липецк