Этот вариант расписания действует в следующие дни: только 25 мая
| Станция | Прибытие | Отъезд | Время стоянки | Продолжительность экскурсии |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Ярославский вокзал) | — | 16:50 | — | — |
| Владимир | 19:28 | 19:59 | 31 мин | 2 ч 38 мин |
| Ковров-1 | 21:06 | 21:08 | 2 мин | 4 ч 16 мин |
| Ильино | 22:16 | 22:18 | 2 мин | 5 ч 26 мин |
| Дзержинск | 22:41 | 22:43 | 2 мин | 5 ч 51 мин |
| Нижний Новгород (Московский вокзал) | 23:12 | 23:24 | 12 мин | 6 ч 22 мин |
| Урень | 01:24 | 01:26 | 2 мин | 8 ч 34 мин |
| Шахунья | 02:07 | 02:09 | 2 мин | 9 ч 17 мин |
| Котельнич-1 | 03:39 | 03:41 | 2 мин | 10 ч 49 мин |
| Киров-Пасс. | 04:55 | 05:20 | 25 мин | 12 ч 5 мин |
| Зуевка | 06:48 | 06:50 | 2 мин | 13 ч 58 мин |
| Яр | 07:45 | 07:47 | 2 мин | 14 ч 55 мин |
| Глазов | 08:21 | 08:23 | 2 мин | 15 ч 31 мин |
| Балезино | 08:51 | 09:19 | 28 мин | 16 ч 1 мин |
| Пермь-2 | 12:56 | 13:20 | 24 мин | 20 ч 6 мин |
| Екатеринбург-Пасс. | 18:58 | 19:34 | 36 мин | 2 ч 8 мин |
| Тюмень | 00:10 | 00:29 | 19 мин | 7 ч 20 мин |
| Ишим | 03:51 | 03:56 | 5 мин | 11 ч 1 мин |
| Омск-Пасс. | 06:54 | 07:10 | 16 мин | 14 ч 4 мин |
| Озеро Карачинское | 09:44 | 09:49 | 5 мин | 16 ч 54 мин |
| Барабинск | 10:44 | 11:14 | 30 мин | 17 ч 54 мин |
| Обь | 14:10 | 14:13 | 3 мин | 21 ч 20 мин |
| Новосибирск-главный | 14:37 | 15:34 | 57 мин | 21 ч 47 мин |
| Юрга-1 | 17:34 | 17:36 | 2 мин | 44 мин |
| Тайга-1 | 18:31 | 18:33 | 2 мин | 1 ч 41 мин |
| Анжерская | 19:02 | 19:04 | 2 мин | 2 ч 12 мин |
| Яя | 19:25 | 19:27 | 2 мин | 2 ч 35 мин |
| Ижморская | 19:42 | 19:44 | 2 мин | 2 ч 52 мин |
| Мариинск | 20:42 | 21:09 | 27 мин | 3 ч 52 мин |
| Боготол | 23:06 | 23:08 | 2 мин | 6 ч 16 мин |
| Ачинск-1 | 00:10 | 00:12 | 2 мин | 7 ч 20 мин |
| Красноярск-Пасс. | 03:21 | 04:12 | 51 мин | 10 ч 31 мин |
| Уяр | 06:29 | 06:31 | 2 мин | 13 ч 39 мин |
| Заозёрная | 07:04 | 07:06 | 2 мин | 14 ч 14 мин |
| Канск-Енисейский | 08:12 | 08:15 | 3 мин | 15 ч 22 мин |
| Иланская | 08:43 | 09:00 | 17 мин | 15 ч 53 мин |
| Ингашская | 09:30 | 09:31 | 1 мин | 16 ч 40 мин |
| Решоты | 10:09 | 10:10 | 1 мин | 17 ч 19 мин |
| Тайшет | 11:16 | 11:19 | 3 мин | 18 ч 26 мин |
| Новочунка | 13:05 | 13:07 | 2 мин | 20 ч 15 мин |
| Сосновые Родники | 13:21 | 13:23 | 2 мин | 20 ч 31 мин |
| Чуна | 13:39 | 13:41 | 2 мин | 20 ч 49 мин |
| Вихоревка | 15:51 | 16:17 | 26 мин | 23 ч 1 мин |
| Анзёби | 16:42 | 16:57 | 15 мин | 23 ч 52 мин |
| Падунские Пороги | 17:36 | 17:44 | 8 мин | 46 мин |
| Гидростроитель | 18:02 | 18:07 | 5 мин | 1 ч 12 мин |
| Кежемская | 19:20 | 19:21 | 1 мин | 2 ч 30 мин |
| Речушка | 19:56 | 19:58 | 2 мин | 3 ч 6 мин |
| Видим | 20:25 | 20:27 | 2 мин | 3 ч 35 мин |
| Коршуниха-Ангарская | 21:55 | 22:08 | 13 мин | 5 ч 5 мин |
| Ручей | 23:51 | 23:52 | 1 мин | 7 ч 1 мин |
| Янталь | 00:04 | 00:06 | 2 мин | 7 ч 14 мин |
| Лена | 00:52 | 01:22 | 30 мин | 8 ч 2 мин |
| Звёздная | 02:36 | 02:38 | 2 мин | 9 ч 46 мин |
| Ния | 03:21 | 03:22 | 1 мин | 10 ч 31 мин |
| Небель | 03:56 | 03:58 | 2 мин | 11 ч 6 мин |
| Киренга | 04:36 | 04:51 | 15 мин | 11 ч 46 мин |
| Улькан | 05:30 | 05:47 | 17 мин | 12 ч 40 мин |
| Северобайкальск | 07:55 | — | — | 15 ч 5 мин |
Поезд номер 092И по маршруту "Москва — Северобайкальск" отправляется в 16:50 с ж/д станции Москва (Ярославский вокзал).
Путь от станции Москва (Ярославский вокзал) до станции Северобайкальск займет 15 часов 5 минут.
Вы проедите на поезде 5251 км, и среднее время движения поезда составит 68 км/ч.
Поезд номер 092И останавливается на 58 станциях. Наиболее длительное время стоянки поезда на станции Новосибирск-главный и составляет 57 минут.
Поезд "092И Москва — Северобайкальск" прибывает на станцию Северобайкальск в 07:55.
The whole route «Москва — Северобайкальск» of the train goes through the territory of single country: Россия
The train "092И Москва — Северобайкальск" crosses the following country regions: Москва и Московская область, Владимирская область, Кировская область, Нижегородская область, Пермский край, Удмуртская Республика, Свердловская область, Тюменская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Бурятия
The list of all settlements where train "092И Москва — Северобайкальск" stops: Ковров, Глазов, Ишим, Вихоревка, Железногорск-Илимский, Тайшет, Анжеро-Судженск, Ижморский, Мариинск, Юрга, Яя, Ачинск, Канск, Обь, Северобайкальск, Владимир, Зуевка, Котельнич, Урень, Шахунья, Боготол, Заозерный, Иланский, Уяр, Усть-Кут, Барабинск, Тайга, Москва, Нижний Ингаш, Балезино, Яр, Ильино, Магистральный, Чунский, Нижний Новгород, Улькан, Нижняя Пойма, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Небель, Видим, Речушка, Октябрьский, Звездный, Ния, Ручей, Янталь, Новочунка, Новосибирск, Омск, Озеро-Карачи, Дзержинск, Братск