Среднегодовая температура воздуха составляет 23.0 °C
Абсолютный максимум температуры: 41.5 °C
Абсолютный минимум температуры: 6.0 °C
Количество солнечных дней: 244 дня
Количество дождливых дней: 121 день
Посмотреть подробную онлайн-карту Toping
* Данные о погоде для Toping Ботсвана основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 36.4 | 32.4 | 33.8 | 35.1 | 32.3 | 33.0 | 30.6 | 36.5 | 38.6 | 40.1 | 41.5 | 40.0 |
| Средняя дневная температура (°C) | 31.2 | 28.3 | 29.7 | 30.4 | 28.4 | 27.4 | 23.3 | 26.9 | 32.4 | 33.2 | 34.8 | 32.4 |
| Средняя температура (°C) | 25.7 | 23.3 | 24.0 | 23.3 | 21.2 | 19.1 | 16.4 | 19.5 | 24.4 | 25.5 | 27.8 | 26.1 |
| Средняя ночная температура (°C) | 20.1 | 19.4 | 18.4 | 16.4 | 15.0 | 11.9 | 9.9 | 12.4 | 16.5 | 18.0 | 21.0 | 20.5 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 15.6 | 16.4 | 14.3 | 12.3 | 11.1 | 7.9 | 6.0 | 7.2 | 11.4 | 11.6 | 13.8 | 16.9 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.4 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 11.2 | 9.5 | 10.6 | 10.0 | 9.4 | 9.5 | 9.0 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 9.5 |
| Осадки (мм) | 30 | 204 | 10 | 2 | 15 | 0 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 85 |
| Солнечные дни | 11 | 4 | 14 | 25 | 22 | 28 | 23 | 28 | 26 | 27 | 22 | 14 |
| Дождливые дни | 20 | 24 | 17 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Toping приходится на