Среднегодовая температура воздуха составляет 23.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 33.5 °C
Абсолютный минимум температуры: 16.5 °C
Количество солнечных дней: 68 дней
Количество дождливых дней: 297 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Nkolesson
* Данные о погоде для Nkolesson Камерун основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 32.0 | 33.5 | 32.8 | 31.7 | 31.5 | 30.3 | 30.0 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 31.5 |
| Средняя дневная температура (°C) | 31.2 | 32.0 | 29.8 | 28.9 | 29.0 | 27.2 | 28.0 | 27.9 | 28.1 | 28.5 | 28.0 | 29.8 |
| Средняя температура (°C) | 24.1 | 24.9 | 23.9 | 23.4 | 23.7 | 22.6 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 23.6 |
| Средняя ночная температура (°C) | 19.1 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 20.3 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 18.8 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 16.5 | 17.8 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 18.9 | 19.0 | 18.9 | 18.3 | 16.5 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 10.0 | 10.2 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 7.1 | 8.3 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 9.6 |
| Осадки (мм) | 8 | 13 | 150 | 209 | 208 | 229 | 145 | 151 | 215 | 265 | 215 | 23 |
| Солнечные дни | 23 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Дождливые дни | 8 | 13 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 12 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Nkolesson приходится на