Среднегодовая температура воздуха составляет 19.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 41.8 °C
Абсолютный минимум температуры: 4.1 °C
Количество солнечных дней: 187
Количество дождливых дней: 178
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 697 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Закинтоса
* Данные о погоде для Закинтоса Греция основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 18.9 | 19.1 | 19.9 | 21 | 27 | 34.6 | 41.8 | 38.7 | 33.4 | 28.9 | 26 | 21 |
Средняя дневная температура (°C) | 15.1 | 14 | 16.7 | 18.1 | 22.7 | 29 | 36.2 | 33.4 | 28.7 | 26.3 | 21 | 16.8 |
Средняя температура (°C) | 12.8 | 11.2 | 13.7 | 14.8 | 19 | 24.6 | 30.1 | 28.2 | 24.1 | 22.2 | 18 | 14 |
Средняя ночная температура (°C) | 10.2 | 8.2 | 10.9 | 11.7 | 15.6 | 20.7 | 24.3 | 23.4 | 20.6 | 18.6 | 14.9 | 11.2 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | 6.5 | 4.1 | 8.6 | 9.1 | 13.4 | 17.7 | 21.5 | 21.5 | 18.2 | 15.5 | 7.2 | 8.4 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.1 | 13 | 11.8 | 10.6 | 9.8 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.9 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.6 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.6 | 10.3 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 14.1 | 13.1 | 11.9 | 10.7 | 9.8 | 9.6 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 8 | 9 | 9.8 | 10.7 | 10.6 | 12.7 | 13.3 | 12.5 | 10.4 | 9.9 | 7.8 | 7.2 |
Осадки (мм) | 149 | 4 | 42 | 79 | 95 | 28 | 2 | 5 | 104 | 21 | 103 | 66 |
Солнечные дни | 5 | 18 | 12 | 9 | 8 | 13 | 27 | 27 | 22 | 23 | 10 | 13 |
Дождливые дни | 26 | 10 | 19 | 21 | 23 | 17 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 18 |
Лучшее время для посещения Закинтоса, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Закинтосе приходится на