Среднегодовая температура воздуха составляет 21.9 °C
Абсолютный максимум температуры: 40.5 °C
Абсолютный минимум температуры: 1.1 °C
Количество солнечных дней: 201 день
Количество дождливых дней: 164 дня
Посмотреть подробную онлайн-карту Jatta
* Данные о погоде для Jatta Индия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 18.6 | 27.0 | 29.4 | 37.0 | 40.5 | 39.3 | 37.2 | 36.2 | 36.2 | 33.0 | 28.5 | 22.3 |
| Средняя дневная температура (°C) | 15.8 | 22.6 | 25.6 | 30.5 | 33.7 | 35.6 | 32.7 | 33.5 | 33.1 | 28.8 | 24.4 | 19.0 |
| Средняя температура (°C) | 10.1 | 15.5 | 19.2 | 23.2 | 26.7 | 29.8 | 28.7 | 29.0 | 28.0 | 22.5 | 17.7 | 12.2 |
| Средняя ночная температура (°C) | 5.4 | 9.3 | 13.7 | 16.3 | 20.2 | 24.6 | 25.2 | 25.1 | 23.6 | 17.0 | 12.3 | 7.1 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 1.1 | 5.5 | 11.8 | 11.4 | 17.2 | 18.6 | 23.0 | 23.0 | 18.2 | 13.9 | 8.9 | 4.1 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.1 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.3 | 9.0 | 8.9 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 8.4 | 11.0 | 10.4 | 9.2 | 8.0 | 7.0 |
| Осадки (мм) | 62 | 10 | 86 | 61 | 40 | 88 | 317 | 145 | 104 | 49 | 37 | 1 |
| Солнечные дни | 21 | 22 | 15 | 18 | 16 | 10 | 3 | 3 | 14 | 26 | 23 | 30 |
| Дождливые дни | 10 | 6 | 16 | 12 | 15 | 20 | 28 | 28 | 16 | 5 | 7 | 1 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Jatta приходится на