Среднегодовая температура воздуха составляет 23.6 °C
Абсолютный максимум температуры: 40.0 °C
Абсолютный минимум температуры: 7.1 °C
Количество солнечных дней: 211 дней
Количество дождливых дней: 154 дня
Посмотреть подробную онлайн-карту Hinu
* Данные о погоде для Hinu Индия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 27.8 | 32.0 | 31.7 | 38.3 | 39.9 | 40.0 | 32.5 | 31.0 | 32.3 | 30.5 | 28.5 | 26.7 |
| Средняя дневная температура (°C) | 24.4 | 27.5 | 29.3 | 33.3 | 35.9 | 35.4 | 30.1 | 29.0 | 28.8 | 28.0 | 26.5 | 22.2 |
| Средняя температура (°C) | 17.2 | 20.2 | 23.0 | 27.1 | 29.1 | 29.9 | 26.2 | 25.4 | 24.9 | 23.2 | 20.7 | 16.5 |
| Средняя ночная температура (°C) | 10.9 | 13.5 | 17.3 | 21.3 | 22.6 | 25.0 | 23.4 | 22.8 | 22.4 | 19.0 | 15.5 | 12.0 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 7.1 | 10.2 | 14.6 | 16.3 | 19.0 | 22.0 | 22.6 | 21.6 | 21.4 | 16.1 | 13.0 | 9.0 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | 10.7 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 9.9 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 11.3 | 10.3 | 9.7 | 6.9 | 8.0 | 9.5 | 9.8 | 8.5 |
| Осадки (мм) | 0 | 0 | 78 | 13 | 13 | 155 | 153 | 239 | 291 | 70 | 6 | 51 |
| Солнечные дни | 29 | 28 | 19 | 23 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 21 | 26 | 27 |
| Дождливые дни | 2 | 0 | 12 | 7 | 10 | 14 | 31 | 30 | 30 | 10 | 4 | 4 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Hinu приходится на