Среднегодовая температура воздуха составляет 25.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 43.8 °C
Абсолютный минимум температуры: 2.0 °C
Количество солнечных дней: 270 дней
Количество дождливых дней: 95 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Achina
* Данные о погоде для Achina Индия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 25.5 | 34.0 | 34.8 | 38.7 | 43.8 | 40.5 | 39.0 | 38.0 | 40.9 | 38.5 | 33.9 | 27.1 |
| Средняя дневная температура (°C) | 21.3 | 29.6 | 31.0 | 35.1 | 37.5 | 35.4 | 34.1 | 34.5 | 36.6 | 34.7 | 28.6 | 24.6 |
| Средняя температура (°C) | 14.0 | 21.8 | 24.5 | 28.8 | 31.0 | 30.3 | 29.8 | 29.6 | 31.2 | 28.1 | 22.0 | 17.3 |
| Средняя ночная температура (°C) | 6.9 | 13.2 | 17.5 | 21.7 | 24.6 | 25.8 | 26.3 | 25.5 | 26.1 | 21.7 | 15.5 | 10.3 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 2.0 | 6.0 | 15.1 | 16.5 | 19.1 | 21.4 | 24.2 | 24.3 | 23.7 | 18.6 | 12.5 | 8.0 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.7 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.5 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 9.4 | 10.1 | 10.4 | 10.9 | 10.2 | 9.5 | 9.2 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 9.1 | 9.4 |
| Осадки (мм) | 8 | 0 | 13 | 3 | 49 | 114 | 158 | 7 | 22 | 10 | 12 | 0 |
| Солнечные дни | 29 | 28 | 22 | 27 | 23 | 12 | 8 | 17 | 19 | 28 | 27 | 30 |
| Дождливые дни | 2 | 0 | 9 | 3 | 8 | 18 | 23 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Achina приходится на