Среднегодовая температура воздуха составляет 26.9 °C
Абсолютный максимум температуры: 42.8 °C
Абсолютный минимум температуры: 7.1 °C
Количество солнечных дней: 278 дней
Количество дождливых дней: 87 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Dagāla
* Данные о погоде для Dagāla Индия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 28.9 | 36.8 | 36.3 | 39.6 | 42.8 | 40.5 | 34.5 | 34.3 | 39.2 | 37.0 | 35.9 | 29.1 |
| Средняя дневная температура (°C) | 24.9 | 32.4 | 33.9 | 36.8 | 38.5 | 35.0 | 32.2 | 32.6 | 34.4 | 35.8 | 31.7 | 26.7 |
| Средняя температура (°C) | 18.2 | 24.6 | 27.6 | 29.7 | 31.6 | 30.2 | 28.6 | 28.1 | 29.1 | 29.3 | 25.6 | 20.4 |
| Средняя ночная температура (°C) | 11.5 | 16.9 | 21.5 | 23.1 | 25.9 | 26.8 | 26.2 | 25.1 | 25.2 | 23.6 | 19.7 | 14.8 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 7.1 | 10.5 | 19.7 | 20.4 | 21.6 | 25.7 | 25.2 | 24.0 | 23.5 | 21.4 | 15.7 | 13.3 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | 10.7 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 11.0 | 11.7 | 9.3 | 8.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 9.3 |
| Осадки (мм) | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 238 | 187 | 4 | 102 | 0 | 5 | 0 |
| Солнечные дни | 31 | 28 | 27 | 27 | 23 | 14 | 6 | 13 | 20 | 31 | 28 | 30 |
| Дождливые дни | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16 | 25 | 18 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Dagāla приходится на