Среднегодовая температура воздуха составляет 27.3 °C
Абсолютный максимум температуры: 43.7 °C
Абсолютный минимум температуры: 9.4 °C
Количество солнечных дней: 240 дней
Количество дождливых дней: 125 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Bagodara
* Данные о погоде для Bagodara Индия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 30.0 | 36.5 | 38.1 | 40.6 | 43.7 | 42.1 | 33.8 | 34.5 | 36.4 | 35.5 | 34.3 | 30.4 |
| Средняя дневная температура (°C) | 27.6 | 32.9 | 35.1 | 38.2 | 40.4 | 37.1 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.6 | 31.8 | 28.5 |
| Средняя температура (°C) | 20.1 | 23.9 | 27.8 | 31.3 | 33.3 | 31.6 | 28.1 | 28.6 | 28.8 | 27.4 | 24.9 | 22.1 |
| Средняя ночная температура (°C) | 13.6 | 16.0 | 21.1 | 24.6 | 27.0 | 27.6 | 25.9 | 25.3 | 25.4 | 22.0 | 19.3 | 17.0 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 9.4 | 12.6 | 19.6 | 20.4 | 22.9 | 24.5 | 25.0 | 24.5 | 22.8 | 19.2 | 16.5 | 15.1 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | 10.7 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 9.8 | 10.6 | 10.4 | 11.2 | 11.5 | 8.9 | 6.8 | 9.7 | 9.0 | 10.4 | 9.8 | 9.7 |
| Осадки (мм) | 1 | 0 | 12 | 26 | 4 | 194 | 492 | 26 | 244 | 0 | 63 | 3 |
| Солнечные дни | 29 | 28 | 23 | 27 | 26 | 11 | 0 | 3 | 7 | 30 | 28 | 28 |
| Дождливые дни | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 19 | 31 | 28 | 23 | 1 | 2 | 3 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Bagodara приходится на