Среднегодовая температура воздуха составляет 26.1 °C
Абсолютный максимум температуры: 45.7 °C
Абсолютный минимум температуры: -1.3 °C
Количество солнечных дней: 320 дней
Количество дождливых дней: 45 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Gorūhmīt
* Данные о погоде для Gorūhmīt Иран основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 21.5 | 30.1 | 30.9 | 34.9 | 42.3 | 44.8 | 45.7 | 44.2 | 43.7 | 39.7 | 31.3 | 26.2 |
| Средняя дневная температура (°C) | 16.5 | 25.7 | 26.8 | 31.7 | 38.3 | 42.0 | 42.6 | 41.8 | 39.5 | 33.9 | 26.7 | 23.6 |
| Средняя температура (°C) | 10.6 | 19.4 | 21.1 | 25.5 | 31.9 | 35.6 | 35.7 | 34.8 | 32.1 | 28.0 | 21.0 | 16.9 |
| Средняя ночная температура (°C) | 4.3 | 11.5 | 14.3 | 17.9 | 23.5 | 28.3 | 29.0 | 26.6 | 23.8 | 20.4 | 14.4 | 9.5 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | -1.3 | 7.3 | 10.8 | 12.6 | 18.8 | 24.9 | 24.5 | 21.1 | 17.8 | 16.4 | 10.5 | 6.0 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 11.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 10.3 | 9.4 | 9.5 |
| Осадки (мм) | 31 | 0 | 38 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Солнечные дни | 23 | 27 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 31 | 30 | 28 | 22 | 29 |
| Дождливые дни | 8 | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Gorūhmīt приходится на