Среднегодовая температура воздуха составляет 11.6 °C
Абсолютный максимум температуры: 33.6 °C
Абсолютный минимум температуры: -14.9 °C
Количество солнечных дней: 249 дней
Количество дождливых дней: 94 дня
Количество снежных дней: 22 дня
Посмотреть подробную онлайн-карту Barg-e Jahān
* Данные о погоде для Barg-e Jahān Иран основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 5.0 | 6.1 | 16.0 | 21.4 | 29.8 | 32.5 | 33.6 | 32.7 | 31.1 | 22.5 | 16.1 | 11.9 |
| Средняя дневная температура (°C) | -0.1 | -0.2 | 10.8 | 16.4 | 22.1 | 28.0 | 31.0 | 29.1 | 25.2 | 18.2 | 11.6 | 8.1 |
| Средняя температура (°C) | -5.0 | -4.5 | 5.6 | 10.6 | 16.2 | 22.1 | 25.6 | 23.6 | 20.1 | 13.1 | 6.6 | 3.9 |
| Средняя ночная температура (°C) | -9.8 | -9.0 | 0.1 | 4.3 | 9.4 | 15.4 | 19.3 | 17.4 | 14.2 | 8.1 | 1.5 | -0.3 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | -14.9 | -13.2 | -5.1 | -5.0 | 1.4 | 12.0 | 15.7 | 14.4 | 9.6 | 5.6 | -10.4 | -3.4 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.8 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 7.6 | 8.9 | 8.4 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 13.0 | 12.4 | 11.2 | 9.9 | 8.8 | 8.0 |
| Осадки (мм) | 45 | 33 | 164 | 51 | 38 | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 | 58 | 14 |
| Солнечные дни | 19 | 17 | 10 | 14 | 17 | 20 | 29 | 28 | 30 | 20 | 22 | 23 |
| Дождливые дни | 2 | 1 | 21 | 15 | 14 | 10 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 7 |
| Снежные дни | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Наибольшее количество осадков в Barg-e Jahān приходится на