Среднегодовая температура воздуха составляет 27.5 °C
Абсолютный максимум температуры: 46.8 °C
Абсолютный минимум температуры: 5.5 °C
Количество солнечных дней: 328 дней
Количество дождливых дней: 37 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Āvīn-e Soflá
* Данные о погоде для Āvīn-e Soflá Иран основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 22.1 | 30.1 | 31.6 | 35.4 | 43.1 | 46.0 | 44.4 | 46.8 | 43.0 | 42.0 | 32.0 | 27.4 |
| Средняя дневная температура (°C) | 18.4 | 24.7 | 28.4 | 32.4 | 39.5 | 41.9 | 41.7 | 42.6 | 39.5 | 35.8 | 27.5 | 25.0 |
| Средняя температура (°C) | 14.0 | 19.0 | 23.0 | 26.6 | 33.4 | 35.7 | 35.9 | 36.4 | 33.7 | 30.0 | 22.6 | 19.2 |
| Средняя ночная температура (°C) | 9.3 | 12.8 | 16.6 | 20.1 | 26.5 | 29.1 | 30.9 | 30.9 | 28.1 | 23.3 | 16.7 | 12.5 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 5.5 | 8.8 | 13.3 | 14.7 | 21.9 | 27.3 | 29.1 | 28.2 | 24.7 | 18.6 | 13.1 | 9.3 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 7.6 | 9.3 | 10.6 | 11.0 | 11.8 | 12.3 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.1 | 9.2 | 9.4 |
| Осадки (мм) | 67 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| Солнечные дни | 24 | 24 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 27 | 24 | 31 |
| Дождливые дни | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Āvīn-e Soflá приходится на