Среднегодовая температура воздуха составляет 15.3 °C
Абсолютный максимум температуры: 39.3 °C
Абсолютный минимум температуры: -3.4 °C
Количество солнечных дней: 162
Количество дождливых дней: 199
Количество снежных дней: 4
Среднегодовое количество осадков: 1363 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Терамо
* Данные о погоде для Терамо Италия основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 16 | 16.3 | 21.3 | 21.3 | 23.5 | 31.4 | 39.3 | 34.5 | 30.3 | 30 | 23.8 | 21 |
Средняя дневная температура (°C) | 10.5 | 11.4 | 15.4 | 15 | 19.2 | 24.8 | 30.9 | 29.2 | 26.2 | 24.6 | 17.2 | 13.9 |
Средняя температура (°C) | 6.9 | 6.4 | 10.7 | 10.7 | 15.8 | 20.6 | 25.5 | 24.1 | 21.3 | 19.5 | 12.5 | 9.4 |
Средняя ночная температура (°C) | 3.5 | 2.4 | 6.2 | 6.4 | 12.1 | 15.9 | 20 | 19.4 | 17.2 | 15.1 | 8 | 5.5 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -3.1 | -3.4 | 0.8 | 1.2 | 8.4 | 12.5 | 16.3 | 15.3 | 13.7 | 11.2 | 0.5 | 1.5 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 13.2 | 11.8 | 10.3 | 9.3 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.5 | 10.6 | 11.9 | 13.4 | 14.6 | 15.3 | 15 | 13.9 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 9.1 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.1 | 10 | 11.2 | 12.7 | 14.1 | 15.1 | 14.5 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 9.3 | 9.1 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.4 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 10.1 | 12.4 | 13.6 | 12.4 | 10.2 | 9 | 6.3 | 6.8 |
Осадки (мм) | 160 | 61 | 83 | 179 | 276 | 176 | 72 | 31 | 71 | 56 | 141 | 56 |
Солнечные дни | 11 | 13 | 13 | 8 | 3 | 9 | 16 | 20 | 16 | 17 | 15 | 21 |
Дождливые дни | 20 | 11 | 18 | 22 | 28 | 21 | 15 | 11 | 14 | 14 | 15 | 10 |
Лучшее время для посещения Терамо, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Терамо приходится на