Среднегодовая температура воздуха составляет 16.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 38.7 °C
Абсолютный минимум температуры: -2 °C
Количество солнечных дней: 164
Количество дождливых дней: 201
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 1270 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Казерты
* Данные о погоде для Казерты Италия основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 17 | 19.9 | 20.2 | 22.4 | 27.5 | 32 | 38.7 | 37.9 | 33.7 | 30.6 | 21.4 | 20.1 |
Средняя дневная температура (°C) | 13.3 | 13.7 | 16.5 | 17.9 | 22.1 | 27.4 | 33.4 | 31.4 | 29.6 | 25.8 | 17.9 | 14.9 |
Средняя температура (°C) | 8.4 | 7.9 | 11.1 | 12.5 | 17.3 | 21.6 | 26.6 | 24.7 | 22.5 | 19.7 | 13.7 | 10.3 |
Средняя ночная температура (°C) | 4.4 | 3 | 6.3 | 7.7 | 13 | 16.5 | 20.5 | 19 | 16.8 | 14.7 | 9.4 | 6.4 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -0.9 | -2 | 2 | 2.8 | 9.6 | 13 | 17.5 | 14.9 | 13.8 | 12.2 | 0.1 | 1.8 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 11.8 | 10.4 | 9.5 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.6 | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.5 | 15.1 | 14.8 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 9.3 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 14.9 | 14.4 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 9.5 | 9.2 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.7 | 7.9 | 8.7 | 9.7 | 9.5 | 11.7 | 13.6 | 12.2 | 10.5 | 8.9 | 6.5 | 6.8 |
Осадки (мм) | 166 | 40 | 120 | 89 | 200 | 147 | 15 | 41 | 73 | 111 | 203 | 63 |
Солнечные дни | 14 | 20 | 12 | 7 | 7 | 12 | 23 | 13 | 22 | 15 | 3 | 16 |
Дождливые дни | 17 | 8 | 19 | 23 | 24 | 18 | 8 | 18 | 8 | 16 | 27 | 15 |
Лучшее время для посещения Казерты, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Казерте приходится на