Среднегодовая температура воздуха составляет 17.9 °C
Абсолютный максимум температуры: 35.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -3.8 °C
Количество солнечных дней: 157
Количество дождливых дней: 206
Количество снежных дней: 2
Среднегодовое количество осадков: 2066 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Симабары
* Данные о погоде для Симабары Япония основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 19.5 | 18.8 | 24.7 | 24.8 | 29.1 | 30.6 | 33.3 | 35.1 | 32.4 | 26.8 | 25.6 | 22.2 |
Средняя дневная температура (°C) | 9.9 | 11.8 | 16.9 | 20.1 | 23.6 | 26.6 | 30.3 | 32 | 29.7 | 22.7 | 18 | 12.7 |
Средняя температура (°C) | 7 | 8.6 | 12.8 | 15.9 | 19.7 | 23.3 | 27.4 | 28.6 | 26.6 | 19.6 | 14.8 | 10.1 |
Средняя ночная температура (°C) | 4.3 | 5.7 | 9.5 | 12.5 | 16.6 | 20.7 | 25.3 | 26.2 | 24.2 | 17 | 11.9 | 7.5 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -3.8 | 2 | 2.3 | 8.4 | 11.1 | 15.6 | 23 | 24.3 | 21.5 | 13.4 | 6.6 | 0.2 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 10.2 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.3 | 11 | 12 | 13 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.2 | 13.8 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 10.2 | 10 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 7.1 | 8.5 | 10.9 | 9.4 | 9.3 | 8.1 | 6.6 |
Осадки (мм) | 101 | 102 | 157 | 236 | 361 | 450 | 188 | 196 | 102 | 49 | 55 | 69 |
Солнечные дни | 17 | 12 | 18 | 17 | 16 | 6 | 4 | 6 | 9 | 18 | 20 | 14 |
Дождливые дни | 13 | 16 | 13 | 13 | 15 | 24 | 27 | 25 | 21 | 13 | 10 | 16 |
Снежные дни | 1 | 1 |
Лучшее время для посещения Симабары, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Симабаре приходится на