Среднегодовая температура воздуха составляет 26.8 °C
Абсолютный максимум температуры: 37.6 °C
Абсолютный минимум температуры: 17 °C
Количество солнечных дней: 144
Количество дождливых дней: 221
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 2752 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Патейна
* Данные о погоде для Патейна Мьянма основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Бассейн, расположенный в юго-западной части Мьянмы, имеет тропический муссонный климат. Лучшее время для посещения этого региона зависит от ваших предпочтений и целей вашего путешествия.
Сухой сезон (ноябрь - февраль):
Дождливый сезон (июнь - октябрь):
Исходя из климатических особенностей, лучшее время для посещения Бассейна – это сухой сезон с ноября по февраль. В этот период погода наиболее благоприятная для осмотра достопримечательностей и активного отдыха на открытом воздухе. В то же время, если вам больше по душе спокойное времяпрепровождение и вы не боитесь жары, жаркий сезон также может быть отличным вариантом для более бюджетного путешествия.
Не забывайте учитывать ваши личные предпочтения и готовьтесь к путешествию соответствующим образом, чтобы сделать ваше пребывание в Мьянме максимально комфортным и запоминающимся!
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 31.4 | 33.8 | 35.8 | 37.5 | 37.6 | 32.2 | 31.8 | 31.3 | 31.9 | 31.6 | 33.2 | 32.4 |
Средняя дневная температура (°C) | 29.5 | 31.5 | 33.2 | 35.5 | 33.7 | 29.9 | 30 | 29.6 | 29.4 | 30.1 | 31.2 | 30.8 |
Средняя температура (°C) | 23.4 | 25.2 | 27.3 | 29.5 | 29.6 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.4 | 26.5 | 27 | 26.1 |
Средняя ночная температура (°C) | 18.7 | 20.5 | 23.1 | 25.4 | 26.7 | 25 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 24.3 | 24.1 | 22.4 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | 17 | 17.5 | 20.3 | 23.2 | 24.1 | 24 | 24 | 23.9 | 23.7 | 23.1 | 23.2 | 19.8 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.2 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.1 | 13 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.2 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.2 | 11.1 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 11.6 | 10.2 | 6.1 | 7 | 6.5 | 5.6 | 8.2 | 9.9 | 10.2 |
Осадки (мм) | 0 | 11 | 22 | 4 | 89 | 566 | 696 | 437 | 527 | 324 | 60 | 15 |
Солнечные дни | 31 | 25 | 25 | 22 | 8 | 13 | 20 |
Лучшее время для посещения Патейна, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Патейне приходится на