Среднегодовая температура воздуха составляет 22.6 °C
Абсолютный максимум температуры: 38.8 °C
Абсолютный минимум температуры: -1.4 °C
Количество солнечных дней: 312 дней
Количество дождливых дней: 53 дня
Посмотреть подробную онлайн-карту Tôasis I
* Данные о погоде для Tôasis I Намибия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 35.7 | 36.2 | 36.5 | 33.7 | 31.2 | 29.3 | 28.9 | 31.2 | 36.2 | 38.5 | 38.8 | 38.0 |
| Средняя дневная температура (°C) | 33.4 | 32.7 | 32.8 | 29.4 | 26.5 | 23.4 | 21.8 | 26.1 | 28.6 | 33.3 | 34.6 | 35.1 |
| Средняя температура (°C) | 27.5 | 26.5 | 26.3 | 22.5 | 19.3 | 14.6 | 14.2 | 18.1 | 20.1 | 25.8 | 27.8 | 28.9 |
| Средняя ночная температура (°C) | 20.8 | 19.8 | 18.9 | 15.3 | 12.0 | 6.5 | 6.7 | 9.9 | 10.7 | 17.3 | 20.1 | 21.6 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 8.4 | 3.3 | 1.8 | -1.4 | 0.3 | 2.6 | 11.9 | 14.0 | 15.5 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 13.4 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | 13.6 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 12.1 | 11.5 | 11.1 | 10.4 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.3 |
| Осадки (мм) | 16 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 21 |
| Солнечные дни | 19 | 20 | 25 | 27 | 27 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | 19 | 25 |
| Дождливые дни | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Tôasis I приходится на