Среднегодовая температура воздуха составляет 20.9 °C
Абсолютный максимум температуры: 36.7 °C
Абсолютный минимум температуры: -1.9 °C
Количество солнечных дней: 309 дней
Количество дождливых дней: 56 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Kelpie
* Данные о погоде для Kelpie Намибия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 36.3 | 34.6 | 34.2 | 30.7 | 27.5 | 25.4 | 26.3 | 29.3 | 33.4 | 36.7 | 36.6 | 36.0 |
| Средняя дневная температура (°C) | 30.0 | 29.7 | 30.9 | 28.0 | 25.1 | 22.6 | 21.3 | 25.8 | 29.0 | 32.8 | 32.4 | 32.4 |
| Средняя температура (°C) | 23.4 | 22.7 | 23.7 | 22.0 | 18.0 | 14.5 | 14.2 | 18.2 | 20.6 | 24.7 | 24.9 | 24.5 |
| Средняя ночная температура (°C) | 17.8 | 16.0 | 16.4 | 15.8 | 11.1 | 7.1 | 7.3 | 10.8 | 11.8 | 16.6 | 17.9 | 17.0 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 12.8 | 10.7 | 11.6 | 13.0 | 2.7 | 0.3 | -1.9 | 2.7 | 1.8 | 10.9 | 10.8 | 12.0 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 13.3 | 12.9 | 12.2 | 11.6 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 11.3 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.5 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 10.7 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.3 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 12.1 |
| Осадки (мм) | 122 | 40 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 13 |
| Солнечные дни | 13 | 21 | 27 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 20 | 24 |
| Дождливые дни | 18 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Kelpie приходится на