Среднегодовая температура воздуха составляет 23.5 °C
Абсолютный максимум температуры: 41.6 °C
Абсолютный минимум температуры: 5.0 °C
Количество солнечных дней: 341 день
Количество дождливых дней: 24 дня
Посмотреть подробную онлайн-карту Kalkbron
* Данные о погоде для Kalkbron Намибия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 38.3 | 36.6 | 32.8 | 33.8 | 37.5 | 38.5 | 41.6 | 40.5 | 38.5 |
| Средняя дневная температура (°C) | 33.2 | 34.3 | 35.4 | 35.6 | 31.6 | 27.9 | 28.6 | 31.6 | 32.3 | 35.2 | 36.2 | 34.4 |
| Средняя температура (°C) | 24.3 | 24.7 | 25.4 | 27.3 | 22.9 | 18.7 | 19.6 | 21.8 | 21.3 | 24.3 | 26.8 | 25.0 |
| Средняя ночная температура (°C) | 17.6 | 17.0 | 17.8 | 20.5 | 15.7 | 11.2 | 11.9 | 13.6 | 13.1 | 16.2 | 19.4 | 17.6 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 11.9 | 12.9 | 12.7 | 14.7 | 7.8 | 5.0 | 5.0 | 9.9 | 7.5 | 11.5 | 12.1 | 11.6 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.9 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.4 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 10.5 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.4 | 11.2 | 11.4 | 12.0 | 12.0 |
| Осадки (мм) | 16 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Солнечные дни | 25 | 23 | 29 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 29 |
| Дождливые дни | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Kalkbron приходится на