Среднегодовая температура воздуха составляет 16.5 °C
Абсолютный максимум температуры: 30.7 °C
Абсолютный минимум температуры: -1.0 °C
Количество солнечных дней: 184 дня
Количество дождливых дней: 181 день
Посмотреть подробную онлайн-карту Ḍā̃ḍāgāũ
* Данные о погоде для Ḍā̃ḍāgāũ Непал основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 21.2 | 22.4 | 23.5 | 30.3 | 30.1 | 30.7 | 27.7 | 27.5 | 27.7 | 25.5 | 21.6 | 20.0 |
| Средняя дневная температура (°C) | 17.0 | 19.1 | 20.9 | 25.0 | 25.3 | 27.9 | 25.6 | 25.1 | 25.7 | 22.2 | 19.7 | 16.7 |
| Средняя температура (°C) | 9.7 | 12.0 | 14.0 | 17.6 | 19.2 | 22.4 | 21.6 | 21.4 | 21.0 | 16.6 | 13.0 | 9.7 |
| Средняя ночная температура (°C) | 2.6 | 4.5 | 6.5 | 9.1 | 12.4 | 17.2 | 18.8 | 18.6 | 16.7 | 11.0 | 6.2 | 3.4 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | -1.0 | 2.2 | 4.1 | 4.7 | 7.6 | 11.5 | 17.2 | 15.9 | 14.2 | 5.8 | 4.2 | 1.4 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.8 | 11.0 | 11.4 | 9.3 | 7.9 | 10.5 | 9.5 | 9.6 | 8.9 |
| Осадки (мм) | 0 | 1 | 46 | 6 | 41 | 273 | 389 | 401 | 110 | 43 | 1 | 0 |
| Солнечные дни | 31 | 23 | 15 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 16 | 28 | 30 |
| Дождливые дни | 0 | 5 | 16 | 10 | 21 | 24 | 31 | 31 | 25 | 15 | 2 | 1 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Ḍā̃ḍāgāũ приходится на