Среднегодовая температура воздуха составляет 19.6 °C
Абсолютный максимум температуры: 33.0 °C
Абсолютный минимум температуры: 2.7 °C
Количество солнечных дней: 150 дней
Количество дождливых дней: 215 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Tāituṅ
* Данные о погоде для Tāituṅ Непал основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 22.1 | 22.6 | 25.0 | 32.2 | 31.1 | 33.0 | 29.4 | 29.3 | 29.9 | 27.6 | 24.1 | 23.0 |
| Средняя дневная температура (°C) | 17.8 | 19.6 | 22.5 | 26.6 | 27.4 | 30.0 | 27.2 | 26.7 | 27.3 | 24.3 | 22.0 | 19.1 |
| Средняя температура (°C) | 11.8 | 14.0 | 17.9 | 21.9 | 22.5 | 25.2 | 23.7 | 23.5 | 23.4 | 20.4 | 17.4 | 13.6 |
| Средняя ночная температура (°C) | 6.1 | 8.2 | 12.5 | 16.3 | 17.6 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 20.2 | 16.7 | 13.2 | 8.3 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 2.7 | 5.0 | 10.2 | 10.9 | 14.9 | 18.0 | 20.0 | 19.4 | 18.1 | 13.3 | 9.8 | 4.8 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 8.6 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 8.5 | 7.2 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 8.5 |
| Осадки (мм) | 1 | 5 | 33 | 14 | 37 | 255 | 307 | 382 | 140 | 112 | 9 | 1 |
| Солнечные дни | 28 | 18 | 13 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 27 |
| Дождливые дни | 3 | 10 | 18 | 9 | 23 | 21 | 31 | 31 | 29 | 23 | 13 | 4 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Tāituṅ приходится на