Среднегодовая температура воздуха составляет 23.8 °C
Абсолютный максимум температуры: 37.9 °C
Абсолютный минимум температуры: 6.9 °C
Количество солнечных дней: 221 день
Количество дождливых дней: 144 дня
Посмотреть подробную онлайн-карту Chilha
* Данные о погоде для Chilha Непал основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 25.2 | 28.8 | 31.9 | 37.7 | 37.3 | 37.9 | 34.7 | 34.6 | 35.0 | 32.3 | 29.1 | 26.4 |
| Средняя дневная температура (°C) | 20.6 | 25.5 | 28.6 | 32.9 | 32.9 | 34.6 | 31.8 | 31.5 | 32.4 | 29.4 | 27.1 | 23.4 |
| Средняя температура (°C) | 14.2 | 18.8 | 22.0 | 25.4 | 26.9 | 29.4 | 28.3 | 28.1 | 28.4 | 24.9 | 21.6 | 17.5 |
| Средняя ночная температура (°C) | 9.3 | 13.1 | 15.8 | 18.6 | 21.2 | 24.6 | 25.4 | 25.4 | 25.0 | 20.6 | 16.2 | 11.8 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 6.9 | 10.3 | 13.7 | 13.6 | 18.6 | 21.3 | 24.4 | 23.3 | 23.5 | 16.9 | 14.1 | 9.1 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 8.4 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 8.4 | 7.4 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 8.3 |
| Осадки (мм) | 0 | 2 | 27 | 4 | 66 | 365 | 638 | 308 | 124 | 78 | 0 | 0 |
| Солнечные дни | 29 | 26 | 23 | 26 | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 17 | 30 | 31 |
| Дождливые дни | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 | 20 | 30 | 29 | 25 | 14 | 0 | 0 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Chilha приходится на