Среднегодовая температура воздуха составляет 26.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 38.5 °C
Абсолютный минимум температуры: 18.1 °C
Количество солнечных дней: 62
Количество дождливых дней: 303
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 2380 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Egbema
* Данные о погоде для Egbema Nigeria основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 36.4 | 38.5 | 36.7 | 35.7 | 34.3 | 32.2 | 32.2 | 32.4 | 33.4 | 32.9 | 33.2 | 35.5 |
Средняя дневная температура (°C) | 35 | 36.3 | 33.5 | 32.8 | 32.4 | 29.6 | 29.9 | 30.1 | 30.3 | 30.9 | 31.7 | 34 |
Средняя температура (°C) | 27.6 | 28.9 | 27.2 | 26.9 | 26.7 | 25 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 25.8 | 26.2 | 27.1 |
Средняя ночная температура (°C) | 21.9 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 21.5 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | 18.6 | 19.8 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 21.9 | 22.2 | 21.9 | 22 | 22.5 | 22.2 | 18.1 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.8 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 11.8 | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.9 | 11.8 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.8 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 9.7 | 9.8 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 7.6 | 10.4 |
Осадки (мм) | 6 | 8 | 154 | 170 | 183 | 427 | 384 | 273 | 314 | 314 | 146 | 2 |
Солнечные дни | 20 | 13 | 2 | 2 | 25 | |||||||
Дождливые дни | 11 | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 6 |
Лучшее время для посещения Egbema, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Egbema приходится на