Среднегодовая температура воздуха составляет 15.3 °C
Абсолютный максимум температуры: 41.3 °C
Абсолютный минимум температуры: -7.2 °C
Количество солнечных дней: 226
Количество дождливых дней: 138
Количество снежных дней: 1
Среднегодовое количество осадков: 539 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Gradsko
* Данные о погоде для Gradsko Македония основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 19.2 | 17.8 | 22 | 22.5 | 26.9 | 34.6 | 41.3 | 37.4 | 34.2 | 27.5 | 22.8 | 17.3 |
Средняя дневная температура (°C) | 10.2 | 11.2 | 15.7 | 17.6 | 22.9 | 28.8 | 34.7 | 33.3 | 29.7 | 24.1 | 15.1 | 9.8 |
Средняя температура (°C) | 5.9 | 4.6 | 9.9 | 11.9 | 17.5 | 22.7 | 27.9 | 26.8 | 23.1 | 18.1 | 10.3 | 4.4 |
Средняя ночная температура (°C) | 2.6 | -0.4 | 4.6 | 6.8 | 12.5 | 17 | 20.7 | 20.2 | 17.1 | 12.9 | 6 | 0.8 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -2.8 | -7.2 | -1 | 0.2 | 8.7 | 13.9 | 15.1 | 14.6 | 14.4 | 9.4 | -5.7 | -4 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10 | 11.2 | 12.7 | 14 | 15 | 15.2 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 11.8 | 10.4 | 9.4 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.6 | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.5 | 15.1 | 14.9 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 9.2 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 15 | 14.4 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 9.4 | 9.2 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.1 | 8.7 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 12.2 | 13.3 | 12.5 | 10.6 | 9.6 | 6.3 | 6.4 |
Осадки (мм) | 51 | 28 | 27 | 79 | 115 | 60 | 3 | 18 | 11 | 15 | 78 | 54 |
Солнечные дни | 18 | 21 | 19 | 12 | 5 | 12 | 28 | 26 | 25 | 26 | 12 | 22 |
Дождливые дни | 13 | 7 | 12 | 18 | 26 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 9 |
Лучшее время для посещения Gradsko, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Gradsko приходится на