Среднегодовая температура воздуха составляет 25.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 46.3 °C
Абсолютный минимум температуры: 3.5 °C
Количество солнечных дней: 262 дня
Количество дождливых дней: 103 дня
Посмотреть подробную онлайн-карту Binda
* Данные о погоде для Binda Пакистана основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 22.0 | 29.1 | 31.8 | 37.0 | 42.6 | 46.3 | 42.1 | 43.3 | 41.5 | 37.8 | 29.2 | 25.2 |
| Средняя дневная температура (°C) | 16.9 | 24.8 | 25.7 | 30.5 | 35.1 | 39.3 | 35.1 | 38.4 | 37.1 | 31.9 | 25.6 | 21.8 |
| Средняя температура (°C) | 12.0 | 19.2 | 21.0 | 25.1 | 29.8 | 34.0 | 31.0 | 33.5 | 32.4 | 27.1 | 20.8 | 16.7 |
| Средняя ночная температура (°C) | 7.5 | 14.3 | 16.7 | 19.9 | 24.1 | 28.7 | 26.9 | 28.9 | 27.5 | 22.3 | 16.2 | 11.9 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 3.5 | 9.8 | 13.4 | 15.4 | 18.7 | 20.1 | 23.4 | 24.8 | 22.7 | 17.7 | 12.9 | 9.4 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 8.1 | 9.3 | 9.8 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | 9.4 | 10.8 | 10.7 | 9.9 | 8.9 | 8.6 |
| Осадки (мм) | 4 | 2 | 110 | 21 | 54 | 27 | 166 | 22 | 32 | 20 | 5 | 0 |
| Солнечные дни | 28 | 27 | 10 | 20 | 20 | 22 | 7 | 22 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| Дождливые дни | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 8 | 24 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Binda приходится на