Среднегодовая температура воздуха составляет 11.3 °C
Абсолютный максимум температуры: 21.5 °C
Абсолютный минимум температуры: 1.7 °C
Количество солнечных дней: 109 дней
Количество дождливых дней: 256 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Sumaranpampa
* Данные о погоде для Sumaranpampa Перу основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 20.0 | 20.8 | 21.3 | 21.5 | 20.1 | 19.0 |
| Средняя дневная температура (°C) | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 15.3 | 15.4 | 15.9 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 17.4 | 16.7 |
| Средняя температура (°C) | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.0 | 10.9 | 11.2 | 12.1 | 12.6 | 12.5 | 12.5 |
| Средняя ночная температура (°C) | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 6.8 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.1 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 4.6 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 4.7 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 4.1 | 2.9 | 5.9 | 6.6 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.7 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 8.6 | 9.3 | 8.5 | 9.7 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 10.3 | 9.8 | 9.2 |
| Осадки (мм) | 95 | 110 | 108 | 61 | 60 | 5 | 1 | 8 | 14 | 28 | 54 | 44 |
| Солнечные дни | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 24 | 26 | 25 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| Дождливые дни | 30 | 28 | 30 | 26 | 20 | 6 | 5 | 6 | 20 | 27 | 28 | 30 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Sumaranpampa приходится на