Среднегодовая температура воздуха составляет 27 °C
Абсолютный максимум температуры: 32.4 °C
Абсолютный минимум температуры: 22.7 °C
Количество солнечных дней: 9
Количество дождливых дней: 356
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 2837 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Себу
* Данные о погоде для Себу Филиппины основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Если вы планируете посетить Себу, Филиппины, важно учитывать климатические условия этого региона, чтобы максимально насладиться поездкой. Себу имеет тропический климат с двумя основными сезонами: сухим и дождливым.
Лучшее время для посещения Себу — это сухой сезон, который длится с ноября по май. В это время погода более стабильная и солнечная, что идеально подходит для различных видов активного отдыха, таких как пляжный отдых, дайвинг и экскурсии.
Дождливый сезон на Себу приходится с июня по октябрь. В это время возможны сильные ливни и повышенная влажность, что может затруднить передвижение и уменьшить удовольствие от поездки.
Независимо от времени года, которое вы выберете для поездки, Себу предложит вам прекрасные виды, увлекательные приключения и тёплое гостеприимство.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 29.4 | 29.7 | 30.5 | 32 | 31.6 | 31.3 | 31.2 | 32.3 | 32.4 | 31.5 | 31.7 | 30.9 |
Средняя дневная температура (°C) | 27.7 | 28.6 | 29.4 | 30.7 | 30.5 | 30 | 29.7 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 29.5 |
Средняя температура (°C) | 25.6 | 26.1 | 26.5 | 27.8 | 27.9 | 27.3 | 27.2 | 27.7 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 26.8 |
Средняя ночная температура (°C) | 24.2 | 24.4 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 25 | 24.7 | 25 | 24.6 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | 23 | 23.5 | 22.7 | 23.7 | 25 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 23.9 | 24 | 24.5 | 23.8 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.8 | 11.6 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.5 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.7 | 9.1 | 10.5 | 11.1 | 10.4 | 9.6 | 8.6 | 10.7 | 9.9 | 10.3 | 8.9 | 10.3 |
Осадки (мм) | 523 | 164 | 109 | 67 | 265 | 357 | 258 | 199 | 270 | 270 | 192 | 162 |
Дождливые дни | 31 | 27 | 27 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 29 | 31 |
Наибольшее количество осадков в Себу приходится на