Среднегодовая температура воздуха составляет 26.1 °C
Абсолютный максимум температуры: 35.7 °C
Абсолютный минимум температуры: 20.0 °C
Количество солнечных дней: 70 дней
Количество дождливых дней: 295 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Zone Second
* Данные о погоде для Zone Second Филиппины основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 28.8 | 31.8 | 33.6 | 35.0 | 35.7 | 33.0 | 33.0 | 31.7 | 32.1 | 31.0 | 31.2 | 31.6 |
| Средняя дневная температура (°C) | 27.1 | 29.0 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 30.9 | 30.2 | 30.2 | 30.0 | 29.5 | 29.5 | 29.6 |
| Средняя температура (°C) | 24.0 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 26.0 |
| Средняя ночная температура (°C) | 22.0 | 22.1 | 22.0 | 23.3 | 24.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 23.6 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 20.0 | 20.9 | 20.1 | 21.8 | 22.8 | 22.4 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 21.4 | 22.3 | 21.9 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.3 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 8.6 | 9.9 | 11.3 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 9.2 | 10.4 | 8.4 | 9.2 | 9.7 | 9.8 |
| Осадки (мм) | 157 | 40 | 17 | 139 | 176 | 352 | 369 | 139 | 322 | 174 | 111 | 47 |
| Солнечные дни | 7 | 11 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| Дождливые дни | 24 | 17 | 8 | 21 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 23 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Zone Second приходится на