Среднегодовая температура воздуха составляет 15.8 °C
Абсолютный максимум температуры: 38.9 °C
Абсолютный минимум температуры: -7.4 °C
Количество солнечных дней: 205
Количество дождливых дней: 160
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 940 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Elm Springs
* Данные о погоде для Elm Springs США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 20.3 | 21.5 | 25.3 | 26.8 | 30.5 | 38 | 37 | 38.9 | 34.7 | 30.1 | 26 | 18.5 |
Средняя дневная температура (°C) | 10.9 | 13.7 | 15.4 | 20.3 | 25.9 | 30.8 | 32.8 | 33.5 | 29.4 | 21.5 | 16.3 | 11.7 |
Средняя температура (°C) | 5.4 | 7.1 | 9.5 | 14.1 | 19.6 | 24.2 | 26.6 | 26.9 | 22.9 | 16.2 | 10 | 6.7 |
Средняя ночная температура (°C) | 1.5 | 2.5 | 4.9 | 8.9 | 14.6 | 18.7 | 21.9 | 21.9 | 17.9 | 12.3 | 5.7 | 3.1 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -7.4 | -7.2 | -6.7 | 3.2 | 5.3 | 14 | 17.2 | 15.2 | 13.4 | -2.3 | -3.5 | -3 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.4 | 11.4 | 12.6 | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14 | 13 | 11.8 | 10.7 | 9.9 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10 | 10.9 | 12 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.7 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.7 | 10.4 | 11.4 | 12.6 | 13.7 | 14.5 | 14 | 13 | 11.9 | 10.7 | 9.9 | 9.7 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 9.8 | 10.8 | 12.7 | 11.2 | 11.6 | 10.6 | 8.6 | 7.8 | 6.3 |
Осадки (мм) | 58 | 69 | 179 | 64 | 109 | 80 | 62 | 54 | 49 | 83 | 57 | 77 |
Солнечные дни | 17 | 18 | 16 | 18 | 14 | 13 | 16 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 |
Дождливые дни | 14 | 10 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 14 | 9 | 14 | 9 | 14 |
Лучшее время для посещения Elm Springs, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Elm Springs приходится на