Среднегодовая температура воздуха составляет 20.5 °C
Абсолютный максимум температуры: 39.7 °C
Абсолютный минимум температуры: -0.6 °C
Количество солнечных дней: 153
Количество дождливых дней: 212
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 1370 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Crestview
* Данные о погоде для Crestview США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 24.4 | 26.2 | 27.1 | 28.2 | 33.8 | 37 | 36.1 | 39.7 | 34.5 | 30.2 | 26.5 | 23.2 |
Средняя дневная температура (°C) | 18.8 | 21.2 | 22.4 | 24.9 | 28.8 | 31.8 | 33.3 | 35.8 | 30.9 | 26 | 20.4 | 16.6 |
Средняя температура (°C) | 13.7 | 16.1 | 17.2 | 19.6 | 22.8 | 26 | 27.8 | 29.8 | 25.4 | 20.3 | 15 | 12 |
Средняя ночная температура (°C) | 9.4 | 12.5 | 13.1 | 15.2 | 17.9 | 21.5 | 23.6 | 25.1 | 21.1 | 15.7 | 10.8 | 8.3 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -0.6 | 1.2 | -0.2 | 7.8 | 11.3 | 19.2 | 21.2 | 21.5 | 17.1 | 8.3 | 1.1 | 1.7 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.3 | 14 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 12.8 | 11.9 | 11 | 10.3 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.4 | 11.1 | 12 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.2 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.2 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 14 | 13.7 | 12.8 | 11.9 | 11 | 10.3 | 10.2 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 7.5 | 7.9 | 8.8 | 9.2 | 10.5 | 10.8 | 11.7 | 11.5 | 10.4 | 9.4 | 7.6 | 7.2 |
Осадки (мм) | 136 | 109 | 132 | 123 | 85 | 124 | 172 | 91 | 115 | 81 | 104 | 98 |
Солнечные дни | 14 | 10 | 13 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 13 | 25 | 18 | 21 |
Дождливые дни | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 | 23 | 17 | 6 | 12 | 10 |
Наибольшее количество осадков в Crestview приходится на