Среднегодовая температура воздуха составляет 13.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 37 °C
Абсолютный минимум температуры: -13 °C
Количество солнечных дней: 202
Количество дождливых дней: 156
Количество снежных дней: 7
Среднегодовое количество осадков: 1036 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Холта
* Данные о погоде для Холта США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 11.9 | 17.1 | 21.5 | 27.6 | 31.5 | 36.4 | 36.3 | 37 | 34.4 | 30.7 | 22.7 | 15.3 |
Средняя дневная температура (°C) | 5.2 | 9.1 | 10.3 | 19.1 | 25.7 | 29.9 | 30.5 | 29.9 | 27.4 | 19.4 | 12.3 | 8.2 |
Средняя температура (°C) | 0.5 | 2.1 | 4.8 | 12.2 | 19.2 | 23.7 | 24.8 | 24.6 | 21.5 | 14.4 | 7.1 | 4.3 |
Средняя ночная температура (°C) | -3 | -2.8 | 0.7 | 6.8 | 13.3 | 18.3 | 20.2 | 20.6 | 16.5 | 10.1 | 2.9 | 1.2 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -13 | -12.9 | -10 | -1.6 | 4.9 | 12.2 | 15.6 | 15.3 | 12.4 | -3.2 | -6.8 | -4.3 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.2 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 14.8 | 15 | 14.9 | 14.2 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 9.6 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.8 | 10.7 | 12 | 13.3 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 13.7 | 12.5 | 11.2 | 10 | 9.4 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.4 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 9.4 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.3 | 8.1 | 7.7 | 9.7 | 11 | 12.1 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 8.2 | 6.9 | 6 |
Осадки (мм) | 76 | 74 | 98 | 79 | 69 | 113 | 101 | 98 | 85 | 114 | 23 | 107 |
Солнечные дни | 18 | 17 | 14 | 21 | 17 | 14 | 13 | 16 | 21 | 15 | 21 | 15 |
Дождливые дни | 10 | 10 | 17 | 9 | 14 | 16 | 18 | 15 | 9 | 16 | 7 | 15 |
Снежные дни | 3 | 1 | 2 | 1 |
Лучшее время для посещения Холта, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Холте приходится на