Среднегодовая температура воздуха составляет 22.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 41.3 °C
Абсолютный минимум температуры: 1.5 °C
Количество солнечных дней: 139
Количество дождливых дней: 226
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 1502 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Пэрленда
* Данные о погоде для Пэрленда США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 26.3 | 28.6 | 28.7 | 30 | 32 | 37.8 | 38 | 41.3 | 38.7 | 34 | 29 | 25.8 |
Средняя дневная температура (°C) | 19.8 | 21 | 24.1 | 25 | 28.5 | 34.2 | 35.1 | 37.9 | 34.3 | 27.3 | 21 | 19.1 |
Средняя температура (°C) | 15.1 | 15.5 | 19.4 | 20.1 | 23.9 | 28.5 | 29.8 | 31.6 | 28.7 | 22.4 | 16.5 | 14.1 |
Средняя ночная температура (°C) | 11.3 | 11.5 | 15.8 | 16.2 | 20.1 | 24.1 | 25.6 | 26.7 | 24.4 | 18.7 | 13 | 10.3 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | 1.5 | 2.6 | 4.8 | 10.1 | 14.8 | 19.5 | 24 | 24.4 | 21.4 | 8.3 | 5.2 | 1.8 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.8 | 11.5 | 12.5 | 13.3 | 13.9 | 14 | 14 | 13.6 | 12.8 | 11.9 | 11 | 10.4 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.5 | 11.2 | 12 | 12.9 | 13.6 | 14 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.3 | 10.8 | 11.6 | 12.5 | 13.3 | 13.9 | 13.6 | 12.8 | 11.9 | 11 | 10.4 | 10.3 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.9 | 8.1 | 7.3 | 8 | 8.5 | 11.8 | 12.1 | 12 | 10.7 | 8.2 | 7.1 | 7.9 |
Осадки (мм) | 195 | 74 | 131 | 213 | 225 | 78 | 80 | 11 | 83 | 174 | 129 | 110 |
Солнечные дни | 13 | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 | 6 | 15 | 18 | 19 |
Дождливые дни | 18 | 18 | 23 | 25 | 24 | 19 | 19 | 16 | 24 | 16 | 12 | 12 |
Лучшее время для посещения Пэрленда, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Пэрленде приходится на