Среднегодовая температура воздуха составляет 12.9 °C
Абсолютный максимум температуры: 36.5 °C
Абсолютный минимум температуры: -15.8 °C
Количество солнечных дней: 192
Количество дождливых дней: 159
Количество снежных дней: 14
Среднегодовое количество осадков: 850 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Пекина
* Данные о погоде для Пекина США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 17.4 | 14.3 | 21.6 | 26.9 | 32.6 | 34.2 | 35.3 | 36.5 | 31.6 | 29.4 | 23.1 | 15.8 |
Средняя дневная температура (°C) | 5 | 8 | 10.2 | 18.5 | 25.7 | 30.1 | 29.9 | 28.5 | 25.7 | 18.6 | 11.4 | 8.1 |
Средняя температура (°C) | 0.6 | 2.1 | 4.6 | 11.4 | 19.2 | 23.7 | 24.4 | 23.4 | 20.5 | 13.9 | 6.2 | 4.2 |
Средняя ночная температура (°C) | -2.4 | -2.2 | 0.3 | 5.6 | 12.9 | 17.4 | 19.4 | 19 | 16.1 | 10 | 2 | 1.5 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -15.8 | -14.9 | -11.1 | -2.3 | 3.4 | 10.5 | 15.7 | 12.3 | 10.8 | -1.6 | -9.8 | -7.2 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 15.1 | 15 | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 9.5 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.7 | 10.7 | 12 | 13.3 | 14.4 | 15 | 14.8 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 10 | 9.3 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 13.9 | 14.9 | 14.4 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 9.5 | 9.3 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 4.8 | 7.9 | 7.1 | 9.6 | 10.6 | 12.5 | 12.3 | 10.4 | 9.6 | 7.6 | 7.8 | 5.2 |
Осадки (мм) | 54 | 99 | 97 | 60 | 37 | 21 | 122 | 149 | 66 | 58 | 24 | 65 |
Солнечные дни | 11 | 17 | 10 | 14 | 21 | 23 | 13 | 11 | 16 | 17 | 23 | 16 |
Дождливые дни | 11 | 9 | 19 | 16 | 10 | 7 | 18 | 20 | 14 | 14 | 7 | 14 |
Снежные дни | 9 | 2 | 2 | 1 |
Лучшее время для посещения Пекина, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Пекине приходится на