Средняя температура в феврале составляет -2.1 °C
Средняя дневная температура составляет 3.3 °C
Средняя ночная температура составляет -6.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 8.6 °C
Абсолютный минимум температуры: -14.4 °C
Количество солнечных дней: 16
Количество дождливых дней: 3
Количество снежных дней: 9
Норма осадков: 20 мм
* Данные о погоде для Republic США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -0.3 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 5.4 | 3.5 | 5.3 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 7 | 0.6 | -9.1 | -2.7 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 0.4 |
Макс. ощущаемая температура | -4.3 | -0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | -0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -1.4 | -1.7 | 0.9 | 1.5 | 3.6 | 4 | 2.4 | -3.1 | -14.7 | -7.6 | -5.5 | -2.8 | -4 | -3.1 |
Средняя температура | -6 | -4.3 | -2.3 | -0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | -2.5 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | 1.8 | -2.4 | -3.1 | -2.1 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 3.6 | 2.2 | -6.1 | -11.8 | -10.6 | -6.7 | -2.5 | -4.5 | -2.4 |
Ощущаемая средняя температура | -15.8 | -12.8 | -12.7 | -9 | -2.8 | -6.1 | -4.9 | -9.9 | -13.9 | -13.9 | -9.4 | -8.6 | -3.8 | -14.3 | -12.8 | -8.9 | -7.3 | -7.1 | -8.1 | -3.1 | -5.1 | -14.4 | -20.2 | -18.9 | -14.7 | -9.3 | -12.8 | -9.3 |
Минимальная температура | -11.3 | -9 | -8.5 | -5.2 | -0.2 | -2.3 | -1 | -5.7 | -8.9 | -9.9 | -5.8 | -4.5 | -0.2 | -9.7 | -8.8 | -5.3 | -3.5 | -3 | -3.9 | 0.2 | -0.3 | -9 | -14.4 | -13.9 | -10.7 | -4.6 | -8.4 | -5.6 |
Ощущаемая минимальная температура | -9.8 | -7.8 | -6 | -4.1 | -0.1 | -2.8 | -3.1 | -3.5 | -6.6 | -5 | -4.6 | -4.2 | -1.8 | -6.2 | -7.1 | -6.2 | -4 | -3.6 | -2.9 | 0.3 | -1.8 | -11.2 | -17.4 | -15.5 | -11.5 | -7.1 | -8.9 | -5.9 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 11 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 1.4 | 5.7 | 7.7 | 0.9 | 0.9 | 7.4 | 1 | 7.1 | 8 | 8 | 8.9 | 8.8 | 6.5 | 8.2 | 9.1 | 7 | 7 | 8.4 | 5.1 | 2.4 | 0.1 | 6.1 | 8.7 | 9.7 | 8.2 | 4.1 | 8.8 | 1.2 |
Осадки (мм) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.8 |
Общее время осадков (ч) | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
Скорость ветра (м/с) | 7.9 | 6.3 | 13.3 | 13.9 | 7.6 | 11.1 | 16.9 | 15.3 | 10.4 | 9.7 | 11.4 | 13.1 | 15.1 | 13 | 11.2 | 13.3 | 11.2 | 12.4 | 10.3 | 18.9 | 18.7 | 13.2 | 14.5 | 13.5 | 13.4 | 17.7 | 14 | 12.5 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Republic составила 8.6°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -14.4°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Republic составляет -6.2°C и 3.3°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 20 мм.