Среднегодовая температура воздуха составляет 26.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 39.5 °C
Абсолютный минимум температуры: 9.9 °C
Количество солнечных дней: 335 дней
Количество дождливых дней: 30 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Jarjar
* Данные о погоде для Jarjar Йемен основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 29.9 | 33.0 | 33.3 | 33.9 | 36.3 | 38.9 | 39.5 | 39.5 | 37.4 | 33.8 | 30.8 | 29.8 |
| Средняя дневная температура (°C) | 24.8 | 29.0 | 28.8 | 31.6 | 33.7 | 36.7 | 38.4 | 37.3 | 35.6 | 30.8 | 27.9 | 24.4 |
| Средняя температура (°C) | 19.6 | 22.6 | 23.3 | 26.6 | 28.2 | 31.5 | 33.1 | 31.9 | 30.6 | 26.2 | 23.5 | 19.6 |
| Средняя ночная температура (°C) | 13.3 | 14.8 | 17.6 | 20.7 | 22.1 | 24.8 | 26.4 | 25.6 | 24.3 | 21.3 | 17.9 | 14.3 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 11.5 | 11.6 | 14.3 | 18.2 | 18.9 | 20.8 | 22.7 | 23.6 | 21.4 | 18.0 | 15.1 | 9.9 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.3 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 9.9 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 10.2 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.2 |
| Осадки (мм) | 6 | 0 | 49 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Солнечные дни | 30 | 28 | 20 | 27 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 31 |
| Дождливые дни | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Jarjar приходится на