• USD
  • Войти
  • Регистрация
Белкрай Туристический маркетплейс
Назад
  • Жильё
    • Показать все
    • Гостиницы и апартаменты
    • Усадьбы, дома, базы отдыха
    • Беседки
    • Популярные направления
  • Туры
    • Показать все
    • Автобусные туры
    • Авиатуры
    • На поезде
    • Корпоративные туры
  • Экскурсии
    • Показать все
    • Популярные города
    • Экскурсии по Минску
    • Популярные экскурсии
    • Необычные экскурсии
    • Мастер-классы
    • Водные активности
    • Индивидуальные турыfal fa-comments
  • Блог
    • Показать все
    • Блог
    • Гастрономическая карта
    • Достопримечательности
  • Войти
  • Регистрация
  1. Главная
  2. Расписание поездов
  3. Поезд: 7156/6010 Балезино — Пермь-2

Станции маршрута поезда 7156/6010 Балезино — Пермь-2

Этот вариант расписания действует в следующие дни: ежедневно

Станция Прибытие Отъезд Время стоянки Продолжительность экскурсии
Балезино — 16:02 — —
Шур 16:17 16:18 1 мин 15 мин
Пибаньшур 16:23 16:24 1 мин 21 мин
Пост 1217 км 16:28 16:29 1 мин 26 мин
Чепца 16:37 16:38 1 мин 35 мин
Пушмези 16:46 16:47 1 мин 44 мин
Сегедур 16:51 16:52 1 мин 49 мин
Ключевское 16:55 16:56 1 мин 53 мин
Кез 17:01 17:02 1 мин 59 мин
Лып 17:07 17:08 1 мин 1 ч 5 мин
Кабалуд 17:13 17:14 1 мин 1 ч 11 мин
Филинцы 17:21 17:22 1 мин 1 ч 19 мин
Кузьма 17:26 17:27 1 мин 1 ч 24 мин
Шныры 17:33 17:34 1 мин 1 ч 31 мин
Бабики 17:38 17:39 1 мин 1 ч 36 мин
Волегово 17:42 17:43 1 мин 1 ч 40 мин
Бородулино 17:51 17:52 1 мин 1 ч 49 мин
Путино 17:57 17:58 1 мин 1 ч 55 мин
Хрустали 18:02 18:03 1 мин 2 ч 0 мин
Субботники 18:08 18:09 1 мин 2 ч 6 мин
Рябины (1312 км) 18:12 18:13 1 мин 2 ч 10 мин
Верещагино 18:17 18:19 2 мин 2 ч 15 мин
Зюкай 18:27 18:28 1 мин 2 ч 25 мин
Аникино 18:31 18:32 1 мин 2 ч 29 мин
Кукетский 18:36 18:37 1 мин 2 ч 34 мин
Пузята 18:41 18:42 1 мин 2 ч 39 мин
Менделеево 18:48 18:49 1 мин 2 ч 46 мин
Обва 18:56 18:57 1 мин 2 ч 54 мин
Большая Ния (1358 км) 19:02 19:03 1 мин 3 ч 0 мин
Мокино 19:06 19:07 1 мин 3 ч 4 мин
Новокошкино (1366 км) 19:11 19:12 1 мин 3 ч 9 мин
Григорьевская 19:16 19:17 1 мин 3 ч 14 мин
Бураки (1375 км) 19:23 19:24 1 мин 3 ч 21 мин
Сюзьва 19:26 19:27 1 мин 3 ч 24 мин
Юшково 19:29 19:30 1 мин 3 ч 27 мин
Вожаково 19:33 19:34 1 мин 3 ч 31 мин
Чайковская 19:39 19:40 1 мин 3 ч 37 мин
Удалы 19:45 19:46 1 мин 3 ч 43 мин
Нижнее Брагино (1394 км) 19:49 19:50 1 мин 3 ч 47 мин
Шабуничи 19:55 19:56 1 мин 3 ч 53 мин
Увал 19:58 19:59 1 мин 3 ч 56 мин
Стрелка 20:03 20:04 1 мин 4 ч 1 мин
1406 км 20:05 20:06 1 мин 4 ч 3 мин
Оверята 20:10 20:11 1 мин 4 ч 8 мин
Мысы 20:14 20:15 1 мин 4 ч 12 мин
Ласьва 20:19 20:20 1 мин 4 ч 17 мин
Курья 20:25 20:26 1 мин 4 ч 23 мин
Промучасток 20:28 20:29 1 мин 4 ч 26 мин
Железнодорожный 20:31 20:32 1 мин 4 ч 29 мин
Комсомольская 20:34 20:35 1 мин 4 ч 32 мин
Пермь-Сорт. 20:37 20:38 1 мин 4 ч 35 мин
Пермь-2 20:45 — — 4 ч 43 мин

Маршрут поезда 7156/6010 Балезино — Пермь-2

Необычные экскурсии по городам
  • Минск
  • Брест
  • Гродно
  • Миоры
  • Браслав
  • Полоцк
  • Витебск
  • Несвиж
  • Гомель
  • Новогрудок
  • Пинск
  • Могилёв
  • Шо
  • Беловежская Пуща
  • Лида
  • Зановины
Информация
  • Обратная связь
  • Личный кабинет
  • Добавить усадьбу
  • Добавить экскурсию
  • Реклама на сайте
  • Договор публичной оферты
  • Пользовательское соглашение
ООО «БелкрайТуризм» УНП 193771430,
свидетельство от 17.06.2024 г., выдано Минским горисполкомом
Минск, пер. С. Ковалевской, 60, оф. 508, тел. +375(33)6235369, client@belkraj.by
режим работы: онлайн-заказ круглосуточно, оператор 9.00-17.00 (пн-пт)
Register