• USD
  • Войти
  • Регистрация
Белкрай Туристический маркетплейс
Назад
  • Жильё
    • Показать все
    • Гостиницы и апартаменты
    • Усадьбы, дома, базы отдыха
    • Беседки
    • Популярные направления
  • Туры
    • Показать все
    • Автобусные туры
    • Авиатуры
    • На поезде
    • Корпоративные туры
  • Экскурсии
    • Показать все
    • Популярные города
    • Экскурсии по Минску
    • Популярные экскурсии
    • Необычные экскурсии
    • Мастер-классы
    • Водные активности
    • Индивидуальные турыfal fa-comments
  • Блог
    • Показать все
    • Блог
    • Гастрономическая карта
    • Достопримечательности
  • Войти
  • Регистрация
  1. Главная
  2. Расписание поездов
  3. Поезд: 6326 Бородино — Дмитров

Станции маршрута поезда 6326 Бородино — Дмитров

Этот вариант расписания действует в следующие дни: ежедневно

Станция Прибытие Отъезд Время стоянки Продолжительность экскурсии
Бородино — 22:42 — —
Можайск 22:55 22:56 1 мин 13 мин
109 км 22:58 22:59 1 мин 16 мин
Шаликово 23:05 23:06 1 мин 23 мин
Дорохово 23:14 23:15 1 мин 32 мин
Тучково 23:22 23:23 1 мин 40 мин
Кубинка 1 23:34 23:35 1 мин 52 мин
Петелино 23:41 23:42 1 мин 59 мин
Голицыно 23:49 23:50 1 мин 1 ч 7 мин
Одинцово 00:04 00:05 1 мин 1 ч 22 мин
Баковка 00:07 00:08 1 мин 1 ч 25 мин
Сколково 00:10 00:11 1 мин 1 ч 28 мин
Немчиновка 00:13 00:14 1 мин 1 ч 31 мин
Сетунь 00:16 00:17 1 мин 1 ч 34 мин
Рабочий Посёлок 00:19 00:20 1 мин 1 ч 37 мин
Кунцевская 00:22 00:23 1 мин 1 ч 40 мин
Славянский Бульвар 00:25 00:26 1 мин 1 ч 43 мин
Фили 00:30 00:31 1 мин 1 ч 48 мин
Тестовская 00:32 00:33 1 мин 1 ч 50 мин
Беговая 00:37 00:38 1 мин 1 ч 55 мин
Москва (Белорусский вокзал) 00:43 00:44 1 мин 2 ч 1 мин
Москва (Савёловский вокзал) 00:49 00:50 1 мин 2 ч 7 мин
Тимирязевская 00:56 00:57 1 мин 2 ч 14 мин
Окружная 01:04 01:05 1 мин 2 ч 22 мин
Дегунино 01:07 01:08 1 мин 2 ч 25 мин
Бескудниково 01:10 01:11 1 мин 2 ч 28 мин
Лианозово 01:13 01:14 1 мин 2 ч 31 мин
Марк 01:16 01:17 1 мин 2 ч 34 мин
Новодачная 01:20 01:21 1 мин 2 ч 38 мин
Долгопрудная 01:22 01:23 1 мин 2 ч 40 мин
Водники 01:25 01:26 1 мин 2 ч 43 мин
Хлебниково 01:27 01:28 1 мин 2 ч 45 мин
Шереметьевская 01:30 01:31 1 мин 2 ч 48 мин
Лобня 01:36 01:37 1 мин 2 ч 54 мин
Депо 01:38 01:39 1 мин 2 ч 56 мин
Луговая 01:42 01:43 1 мин 3 ч 0 мин
Некрасовская 01:45 01:46 1 мин 3 ч 3 мин
Катуар 01:48 01:49 1 мин 3 ч 6 мин
Трудовая 01:52 01:53 1 мин 3 ч 10 мин
Икша 01:58 01:59 1 мин 3 ч 16 мин
Морозки 02:03 02:04 1 мин 3 ч 21 мин
Турист 02:07 02:08 1 мин 3 ч 25 мин
Яхрома 02:13 02:14 1 мин 3 ч 31 мин
Дмитров 02:22 — — 3 ч 40 мин

Маршрут поезда 6326 Бородино — Дмитров

Необычные экскурсии по городам
  • Минск
  • Брест
  • Гродно
  • Миоры
  • Полоцк
  • Браслав
  • Витебск
  • Несвиж
  • Новогрудок
  • Гомель
  • Пинск
  • Могилёв
  • Шо
  • Беловежская Пуща
  • Лида
  • Мир
Информация
  • Обратная связь
  • Личный кабинет
  • Добавить усадьбу
  • Добавить экскурсию
  • Реклама на сайте
  • Договор публичной оферты
  • Пользовательское соглашение
ООО «БелкрайТуризм» УНП 193771430,
свидетельство от 17.06.2024 г., выдано Минским горисполкомом
Минск, пер. С. Ковалевской, 60, оф. 508, тел. +375(33)6235369, client@belkraj.by
режим работы: онлайн-заказ круглосуточно, оператор 9.00-17.00 (пн-пт)
Register