Сярэдняя тэмпература ў кастрычніку складае 14.4 °C
Сярэдняя дзённая тэмпература складае 20.6 °C
Сярэдняя начная тэмпература складае 9.9 °C
Абсалютны максімум тэмпературы: 24.4 °C
Абсалютны мінімум тэмпературы: 8.3 °C
Колькасць сонечных дзён: 1
Колькасць дажджлівых дзён: 30
Колькасць снежных дзён:
Норма ападкаў: 144 мм
* Дадзеныя аб надвор'і для Cherán Мексіка заснаваныя на кліматычных назіраннях за 2023 год.
октябрь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максімальная тэмпература | 22.6 | 23.5 | 23 | 20.9 | 22.2 | 24.4 | 21.5 | 21.1 | 19.1 | 18.3 | 19.3 | 21.1 | 21.4 | 22.3 | 20.8 | 21.4 | 19.3 | 19.4 | 15.3 | 20.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 20.7 | 19.4 | 19.9 | 20.7 | 20.4 | 20.9 | 22 | 19.8 |
Макс. адчувальная тэмпература | 22.2 | 24.5 | 23.7 | 22.3 | 24.3 | 26.1 | 24.2 | 22.7 | 21.1 | 17.4 | 18.9 | 21.1 | 22.3 | 24 | 21.5 | 22.2 | 20.1 | 19.4 | 16.4 | 20.2 | 20.3 | 19.7 | 18.5 | 20.3 | 19.4 | 20.1 | 21.6 | 22 | 21.4 | 22.6 | 21.1 |
Сярэдняя тэмпература | 16 | 15.9 | 15.4 | 14.6 | 14.9 | 16 | 15 | 14.4 | 14.2 | 13.7 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 15.6 | 14.9 | 14.3 | 13.8 | 12.9 | 12.8 | 13.3 | 14.4 | 14.5 | 13.7 | 14 | 14.9 | 13.7 | 14.6 | 13.5 | 14.2 | 15 | 13.1 |
Якая адчуваецца сярэдняя тэмпература | 9.4 | 9.4 | 10.6 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 10.6 | 9.7 | 10.1 | 9.3 | 8.9 | 7.1 | 7.7 | 10.5 | 9.4 | 8.3 | 6.7 | 6.2 | 10.8 | 6.4 | 8.4 | 9.6 | 8.9 | 7.2 | 10.8 | 7.9 | 10 | 7.4 | 7.7 | 8.8 | 7.2 |
Мінімальная тэмпература | 10.3 | 10.1 | 11.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 11.9 | 8.4 | 8.6 | 11.2 | 10.4 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 11.4 | 8.6 | 9.6 | 10.4 | 10.1 | 8.8 | 12.1 | 8.6 | 10.4 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 8.5 |
Якая адчуваецца мінімальная тэмпература | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 14.9 | 15.2 | 16.4 | 15.5 | 14.6 | 14.4 | 13.4 | 12.7 | 13.9 | 14.4 | 15.7 | 14.6 | 13.8 | 13.2 | 12.2 | 12.9 | 12.4 | 13.8 | 13.9 | 13 | 13.1 | 14.3 | 13.4 | 14.7 | 13.6 | 14 | 14.8 | 12.8 |
октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Працягласць светлавога дня (г) | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 |
Працягласць сонечнага ззяння (г) | 9.6 | 9.6 | 7.8 | 8.1 | 11 | 11 | 8 | 8.8 | 6.7 | 5.3 | 7.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 7.8 | 9.9 | 8.9 | 6.3 | 0 | 9.5 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 9.7 | 9.5 |
Ападкі (мм) | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 8.6 | 1.4 | 1.1 | 12.9 | 6.5 | 17.9 | 8 | 17.7 | 0.3 | 1.3 | 6.4 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 7.9 | 9 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0 | 5.2 | 0.9 | 14.4 | 9 | 0.8 | 0.3 | 3.1 |
Агульны час ападкаў (г) | 5 | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | 14 | 16 | 11 | 15 | 17 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 |
Хуткасць ветру (м/с) | 7.6 | 9.7 | 11.2 | 7.5 | 7.2 | 9 | 8.3 | 9.4 | 6.4 | 17.5 | 27 | 9.3 | 6.2 | 8.3 | 10 | 12 | 8 | 6.5 | 7.3 | 8.7 | 12.4 | 13.8 | 14.2 | 12.9 | 6.5 | 8.3 | 7.5 | 5.9 | 7.9 | 9.4 | 6.8 |
У кастрычніку 2023 самая высокая дзённая тэмпература ў Cherán склала 24.4°C.
Пры гэтым мінімальная тэмпература ноччу апускалася да @ temp °C.
Сярэднія тэмпературы днём і ноччу ў кастрычніку у Cherán складае 9.9°C і 20.6°C адпаведна.
Норма ападкаў у кастрычніку складае каля 144 мм.