Среднегодовая температура воздуха составляет 27.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 46.8 °C
Абсолютный минимум температуры: 5.8 °C
Количество солнечных дней: 323 дня
Количество дождливых дней: 42 дня
Посмотреть подробную онлайн-карту Blue Spec
* Данные о погоде для Blue Spec Австралия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 45.7 | 43.1 | 42.7 | 39.0 | 31.5 | 28.5 | 30.1 | 34.6 | 40.2 | 41.7 | 42.0 | 46.8 |
| Средняя дневная температура (°C) | 38.4 | 39.8 | 39.4 | 31.6 | 28.0 | 23.7 | 24.8 | 30.7 | 35.5 | 39.1 | 40.4 | 42.0 |
| Средняя температура (°C) | 31.7 | 32.8 | 32.5 | 25.3 | 21.2 | 17.1 | 17.8 | 23.2 | 27.9 | 31.3 | 33.2 | 34.7 |
| Средняя ночная температура (°C) | 25.5 | 26.4 | 25.6 | 19.8 | 15.4 | 11.6 | 11.7 | 15.9 | 19.9 | 23.1 | 25.3 | 26.7 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 22.5 | 22.8 | 21.6 | 12.3 | 11.0 | 5.8 | 7.0 | 11.9 | 14.2 | 19.5 | 19.7 | 19.7 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.4 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 10.0 | 9.8 | 8.8 | 10.0 | 10.4 | 11.0 | 11.5 | 12.1 | 12.2 |
| Осадки (мм) | 77 | 32 | 39 | 53 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Солнечные дни | 16 | 21 | 24 | 21 | 31 | 26 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Дождливые дни | 15 | 7 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Blue Spec приходится на