Средняя температура в январе составляет 21.4 °C
Средняя дневная температура составляет 25.6 °C
Средняя ночная температура составляет 18.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 28.3 °C
Абсолютный минимум температуры: 17.2 °C
Количество солнечных дней: 3
Количество дождливых дней: 28
Количество снежных дней:
Норма осадков: 397 мм
* Данные о погоде для Белу-Оризонти Бразилия основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Конечно! Позвольте рассказать вам о погоде в январе в Белу-Оризонти, Бразилия.
Январь в Белу-Оризонти выпадает на сезон лета, поэтому температура обычно держится на высоких отметках. Погода в январе в Белу-Оризонти характеризуется теплыми и влажными условиями. Средняя температура колеблется от 19°C (66°F) до 28°C (82°F), что делает этот месяц довольно теплым. В течение дня вы можете ожидать уровня температуры, которая приблизительно достигнет 26°C (79°F).
Погода в январе в Белу-Оризонти также известна своим высоким уровнем осадков. Январь является одним из самых влажных месяцев года для этого региона. Влажность часто превышает 75%, а осадки достигают до 300 мм в месяц. Таким образом, дождевые дни и кратковременные сильные ливни – это обычное явление.
Если вы планируете поездку в этот прекрасный город в январе, обязательно возьмите с собой зонтик или дождевик. Такая погодная ситуация также способствует буйной зелени и красивым пейзажам в окрестностях города.
Итак, погода в январе в Белу-Оризонти сочетает в себе тёплые температуры и высокую влажность с частыми дождями, что создает уникальную и живописную атмосферу.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 24.4 | 25 | 25.2 | 25.2 | 24.8 | 23.1 | 23.2 | 22.4 | 25.6 | 26.6 | 25.5 | 23.3 | 27.8 | 27.2 | 28.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 26.1 | 23.9 | 23.8 | 24.2 | 25.6 | 24.3 | 25.5 | 26.3 | 25.8 | 27 | 27 | 26.3 | 27.4 |
Макс. ощущаемая температура | 27.3 | 28.6 | 27.9 | 26.8 | 27.8 | 26.8 | 25.9 | 24.4 | 29.2 | 29.7 | 28.5 | 25.4 | 31.8 | 32.3 | 31.4 | 30 | 29.4 | 31.6 | 30.8 | 26.2 | 25.7 | 26.6 | 28.2 | 27.1 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 30.5 | 31.6 | 29.9 | 29.6 |
Средняя температура | 21.1 | 20.3 | 20.7 | 21.6 | 20.6 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 21.1 | 21.4 | 21.5 | 21 | 22.4 | 22.8 | 23.6 | 22.7 | 21.9 | 22.5 | 21.2 | 20.6 | 19.6 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 22.4 | 22.8 | 22.1 | 22.3 |
Ощущаемая средняя температура | 19.8 | 18.6 | 18.9 | 21.9 | 20.4 | 21.3 | 19.6 | 20.3 | 19.6 | 20.6 | 20 | 20.3 | 19.9 | 21.3 | 21.6 | 19.3 | 17.4 | 20 | 18.5 | 20.1 | 19.6 | 19.3 | 20.4 | 21.3 | 20.6 | 18.3 | 19.5 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 18.4 |
Минимальная температура | 18.9 | 17.4 | 17.7 | 19.3 | 18.4 | 19 | 18.6 | 18.8 | 17.9 | 18.6 | 17.9 | 17.9 | 18.3 | 19.1 | 19.6 | 18.6 | 17.2 | 19 | 17.8 | 18.3 | 18 | 18 | 18.6 | 19.1 | 18.9 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.8 |
Ощущаемая минимальная температура | 22.8 | 21.9 | 22.4 | 23.9 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 22.4 | 23.2 | 23.9 | 24 | 23.3 | 25.1 | 26.1 | 26 | 23.9 | 22.5 | 24.1 | 23.1 | 22.3 | 21.2 | 22.5 | 23.1 | 23.2 | 24.1 | 22.8 | 23.2 | 24.7 | 25.3 | 24.1 | 23.5 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 9.4 | 12 | 9.3 | 8 | 3 | 0.7 | 1.4 | 1 | 8.2 | 7.5 | 10.7 | 2.3 | 12 | 9.9 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12 | 8.9 | 5.8 | 3.4 | 8.2 | 3 | 4.8 | 9 | 11.1 | 12 | 12 | 12.1 | 11.8 | 12.2 |
Осадки (мм) | 11.5 | 18.6 | 13.8 | 10.6 | 11.3 | 37.3 | 16.3 | 21.5 | 3 | 25.3 | 5.7 | 2.9 | 11.4 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 10.3 | 7 | 47.1 | 15.1 | 23.9 | 23.2 | 49.3 | 3.5 | 15.9 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 10 | 16 | 6 | 12 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 22 | 18 | 21 | 23 | 22 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 18 | 15.5 | 19.7 | 18.8 | 14.7 | 11 | 13.2 | 14.4 | 12.2 | 10 | 15.5 | 12.5 | 12.2 | 8.4 | 12.9 | 18.9 | 18.1 | 15.5 | 13.9 | 13.2 | 25.5 | 16.4 | 19.9 | 19.9 | 11.5 | 15.2 | 19.2 | 11.3 | 11.6 | 16.7 | 17.4 |
В январе 2023 самая высокая дневная температура в Белу-Оризонти составила 28.3°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 17.2°C.
Средние температуры днём и ночью в январе в Белу-Оризонти составляет 18.4°C и 25.6°C соответственно.
Норма осадков в январе составляет около 397 мм.