Средняя температура в январе составляет 26 °C
Средняя дневная температура составляет 29.2 °C
Средняя ночная температура составляет 23.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 31 °C
Абсолютный минимум температуры: 22.5 °C
Количество солнечных дней: 9
Количество дождливых дней: 22
Количество снежных дней:
Норма осадков: 14 мм
* Данные о погоде для Quepos Коста-Рика основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 28.2 | 25.9 | 28 | 28.9 | 28.2 | 29 | 28.9 | 29.5 | 29.4 | 28.3 | 29.1 | 27.8 | 29.7 | 27.4 | 29.4 | 29.6 | 29.4 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 28.9 | 30.2 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 29.8 | 29.4 | 30.9 | 31 | 30.3 |
Макс. ощущаемая температура | 33.3 | 29.7 | 33.1 | 33.7 | 33.4 | 33.8 | 34.1 | 34.4 | 34 | 32.9 | 33.7 | 32.8 | 34.3 | 31.4 | 34.6 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 35 | 35 | 34.3 | 35.1 | 36 | 36.7 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 35.1 |
Средняя температура | 25 | 24.6 | 24.9 | 25.7 | 25.4 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 25.6 | 25.5 | 26.1 | 25.4 | 26.2 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 26.5 | 26 | 26 | 26.7 | 27 | 26.9 | 26.6 | 26.4 | 26 | 27.1 | 27.1 | 27.5 |
Ощущаемая средняя температура | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 26.9 | 26.5 | 25.6 | 27 | 27.6 | 25.7 | 27.6 | 26.9 | 26.7 | 27.3 | 27.7 | 27.9 | 27.1 | 27 | 26.3 | 26.8 | 27.7 | 27.4 | 26.4 | 28.2 | 27.4 | 27.7 | 26.6 | 27.2 | 25.1 | 25.1 | 27.8 | 27.8 |
Минимальная температура | 23 | 23.3 | 22.8 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 24.6 | 23.3 | 22.5 | 24 | 24.4 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 23 | 22.8 | 24.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 22.7 | 23.7 | 24.1 | 24.6 |
Ощущаемая минимальная температура | 28.6 | 28.2 | 28.9 | 30 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 30.2 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.2 | 29.9 | 29.5 | 30.1 | 29.9 | 30.4 | 30.1 | 30.4 | 30.5 | 30.3 | 30.1 | 30.6 | 31.2 | 31.1 | 30.5 | 29.9 | 30 | 30.6 | 30.9 | 31.4 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 10.8 | 7.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 9.4 | 8.8 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 8.7 | 10.7 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7 |
Осадки (мм) | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 9.2 | 8.1 | 8.4 | 7.7 | 8.9 | 7.7 | 9.6 | 6.1 | 7.7 | 10 | 8 | 8.7 | 10.4 | 9.7 | 6.6 | 9.1 | 9.4 | 10.5 | 7.6 | 8.7 | 6.9 | 6.4 | 8.4 | 7.9 | 11.6 | 12 | 10.7 | 7 | 8.5 | 11.2 | 7.4 |
В январе 2023 самая высокая дневная температура в Quepos составила 31°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 22.5°C.
Средние температуры днём и ночью в январе в Quepos составляет 23.7°C и 29.2°C соответственно.
Норма осадков в январе составляет около 14 мм.