Средняя температура в феврале составляет 3.6 °C
Средняя дневная температура составляет 8.9 °C
Средняя ночная температура составляет -0.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 17.3 °C
Абсолютный минимум температуры: -6.7 °C
Количество солнечных дней: 19
Количество дождливых дней: 7
Количество снежных дней: 2
Норма осадков: 40 мм
* Данные о погоде для Ferdinandovac Хорватия основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 9.3 | 8 | 9.1 | 5.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 4 | 5.9 | 9.6 | 9.5 | 8.2 | 8.7 | 10.9 | 14.7 | 14.2 | 15 | 14.8 | 17.3 | 15.7 | 11.2 | 15.5 | 11.8 | 4.4 | 4.2 | 5.1 |
Макс. ощущаемая температура | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 2.1 | -4.1 | -4 | -3 | -2.8 | -1.7 | 0.8 | 1.5 | 5.3 | 6.5 | 5 | 6.4 | 8.9 | 11.3 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 14.9 | 14.1 | 10 | 10.5 | 8 | -0.2 | 0 | 1.2 |
Средняя температура | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 3 | -0.8 | -3.4 | -3.4 | -2.8 | -2.4 | -1.8 | 0.4 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 7.6 | 9.9 | 9.6 | 8.7 | 10.2 | 8.6 | 7.8 | 10.6 | 6.9 | 2 | 1.8 | 2.5 |
Ощущаемая средняя температура | -4.4 | -3 | -2.9 | -6.4 | -8.4 | -10 | -11.1 | -10.1 | -9.5 | -9.9 | -8.8 | -3.3 | -4.5 | -4.7 | -5.8 | -6.1 | -2.2 | 2.3 | 3 | -0.1 | 2.2 | -0.4 | 1.6 | 3 | -1.1 | -4.1 | -4.8 | -4.2 |
Минимальная температура | -0.1 | 0.9 | 0.6 | -0.5 | -3.6 | -5.5 | -6.7 | -5.9 | -5.6 | -6 | -4.3 | 0.3 | -1.4 | -1.1 | -3 | -2.8 | 1.2 | 6.2 | 5.9 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4 | 5.9 | 2 | 0.8 | -0.5 | -0.5 |
Ощущаемая минимальная температура | -0.1 | -0.5 | 1 | -2.9 | -6.2 | -7.6 | -7.4 | -6.9 | -6.5 | -5.5 | -3.7 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -0.9 | -0.3 | 4 | 6 | 6.3 | 5.9 | 7.5 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 3.8 | -2.3 | -2.2 | -0.9 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 2.9 | 3.1 | 2 | 8.5 | 6.4 | 7.7 | 8.7 | 3.4 | 9 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 9 | 6.5 | 8.2 | 9.4 | 9.5 | 8.8 | 6.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 3 | 9.8 | 0.4 | 0 | 3.2 | 5.5 |
Осадки (мм) | 0.2 | 3.5 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 10.4 | 1.8 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 | 10 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 13.7 | 18.4 | 18.8 | 41.7 | 21.3 | 11.8 | 9.4 | 12.7 | 10 | 8.8 | 11.5 | 18.4 | 8.6 | 13 | 9.1 | 11.1 | 19.6 | 21.5 | 20.2 | 15.6 | 19.1 | 11 | 8 | 25.8 | 25.5 | 19 | 13.3 | 10.2 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Ferdinandovac составила 17.3°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -6.7°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Ferdinandovac составляет -0.4°C и 8.9°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 40 мм.