Среднегодовая температура воздуха составляет 24.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 42.8 °C
Абсолютный минимум температуры: 5.0 °C
Количество солнечных дней: 236 дней
Количество дождливых дней: 129 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Chamroda
* Данные о погоде для Chamroda Индия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 26.5 | 30.6 | 33.2 | 40.5 | 39.5 | 42.8 | 35.5 | 34.3 | 34.7 | 33.3 | 30.3 | 27.3 |
| Средняя дневная температура (°C) | 20.3 | 25.9 | 30.0 | 34.9 | 34.9 | 37.8 | 32.8 | 32.3 | 32.4 | 30.8 | 27.0 | 22.6 |
| Средняя температура (°C) | 13.3 | 18.4 | 22.7 | 27.0 | 28.5 | 32.4 | 29.2 | 28.5 | 28.6 | 24.9 | 20.5 | 15.6 |
| Средняя ночная температура (°C) | 8.3 | 12.0 | 16.1 | 19.3 | 22.2 | 26.8 | 26.1 | 25.5 | 25.4 | 19.7 | 15.0 | 10.2 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 5.0 | 9.1 | 13.7 | 15.7 | 18.9 | 23.3 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 16.5 | 12.8 | 7.0 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 7.8 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 8.4 | 7.9 | 9.1 | 10.1 | 8.7 | 8.3 |
| Осадки (мм) | 18 | 0 | 60 | 8 | 42 | 148 | 355 | 501 | 116 | 31 | 0 | 5 |
| Солнечные дни | 28 | 28 | 23 | 23 | 21 | 18 | 1 | 1 | 10 | 25 | 29 | 29 |
| Дождливые дни | 3 | 0 | 8 | 7 | 10 | 12 | 30 | 30 | 20 | 6 | 1 | 2 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Chamroda приходится на