Средняя температура в апреле составляет 26.1 °C
Средняя дневная температура составляет 34 °C
Средняя ночная температура составляет 20.1 °C
Абсолютный максимум температуры: 35.8 °C
Абсолютный минимум температуры: 16.9 °C
Количество солнечных дней: 25
Количество дождливых дней: 5
Количество снежных дней:
Норма осадков: 5 мм
* Данные о погоде для Tecoanapa Мексика основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 34 | 34.2 | 34.8 | 34 | 33.4 | 33.3 | 35.1 | 35.8 | 34.5 | 34.8 | 33.6 | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 34.6 | 33.2 | 34.3 | 34 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 33.1 | 33.3 | 33.9 | 34 | 33 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 33.3 |
Макс. ощущаемая температура | 36.5 | 37 | 36 | 36.8 | 35.2 | 34.4 | 35.6 | 37.2 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 36.6 | 36.7 | 37.4 | 36.8 | 35.9 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.8 | 36.7 | 36.2 | 37.3 | 37.5 | 36.1 | 36.9 | 36.3 | 35.8 | 34 |
Средняя температура | 26.6 | 26.3 | 26.5 | 26.1 | 25.9 | 25.3 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 27 | 27.1 | 26.8 | 26.4 | 25.7 | 25.5 | 26 | 26.6 | 26.6 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 26.6 | 26.1 | 25.9 | 25.6 | 25.1 | 25.3 | 24.3 | 25.1 |
Ощущаемая средняя температура | 21.1 | 23.3 | 21.6 | 22.9 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.3 | 21.3 | 23.9 | 25.7 | 23.6 | 23.1 | 20.4 | 21.2 | 21.9 | 23.1 | 24.2 | 23.6 | 22.4 | 22.5 | 23.7 | 24.1 | 23.8 | 23.1 | 22.7 | 21.5 | 20.8 | 18.2 | 20.4 |
Минимальная температура | 20.8 | 21.1 | 20.2 | 20.3 | 19.5 | 19 | 19.7 | 19.7 | 20.8 | 22.1 | 22.3 | 21.9 | 20.4 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 20.2 | 21.2 | 20.9 | 20.2 | 19.8 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 20.6 | 19.9 | 18.9 | 18.5 | 16.9 | 18.3 |
Ощущаемая минимальная температура | 27.5 | 28.7 | 28 | 28.7 | 27.5 | 26.9 | 27 | 27.3 | 27.9 | 29.4 | 30.1 | 29.4 | 28.8 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.6 | 29.5 | 29.3 | 28.5 | 28.7 | 29.2 | 29.7 | 29.3 | 28.7 | 28.6 | 27.7 | 27.8 | 26 | 26.9 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.5 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.2 | 16.1 | 17.3 | 18.9 | 15.4 | 12.6 | 12.5 | 13.1 | 16.6 | 17.2 | 16 | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 15.3 | 15.7 | 16.5 | 13.7 | 15.5 | 16.4 | 14.8 | 16.6 | 15.3 | 15.3 | 16.6 | 16.2 |
В апреле 2023 самая высокая дневная температура в Tecoanapa составила 35.8°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 16.9°C.
Средние температуры днём и ночью в апреле в Tecoanapa составляет 20.1°C и 34°C соответственно.
Норма осадков в апреле составляет около 5 мм.