Среднегодовая температура воздуха составляет 24.6 °C
Абсолютный максимум температуры: 40.1 °C
Абсолютный минимум температуры: 2.8 °C
Количество солнечных дней: 282 дня
Количество дождливых дней: 83 дня
Посмотреть подробную онлайн-карту Utilo
* Данные о погоде для Utilo Намибия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 32.8 | 36.3 | 36.8 | 34.7 | 33.9 | 31.7 | 31.3 | 35.6 | 37.7 | 40.1 | 39.2 | 38.0 |
| Средняя дневная температура (°C) | 28.3 | 31.9 | 32.7 | 31.9 | 31.9 | 28.9 | 27.0 | 31.5 | 35.2 | 37.2 | 35.7 | 33.1 |
| Средняя температура (°C) | 22.7 | 25.4 | 26.2 | 25.2 | 23.9 | 19.9 | 18.8 | 22.9 | 26.4 | 29.3 | 28.2 | 26.5 |
| Средняя ночная температура (°C) | 18.1 | 18.1 | 19.3 | 18.0 | 14.8 | 10.9 | 10.9 | 14.0 | 16.4 | 20.3 | 20.8 | 19.7 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 15.1 | 13.4 | 16.4 | 15.4 | 10.8 | 2.8 | 5.4 | 7.1 | 13.5 | 16.5 | 16.2 | 15.2 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.2 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 9.5 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 11.0 | 11.4 | 11.1 |
| Осадки (мм) | 293 | 4 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 57 |
| Солнечные дни | 6 | 22 | 16 | 25 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 14 | 17 |
| Дождливые дни | 25 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Utilo приходится на