Среднегодовая температура воздуха составляет 20.0 °C
Абсолютный максимум температуры: 41.0 °C
Абсолютный минимум температуры: -0.4 °C
Количество солнечных дней: 328 дней
Количество дождливых дней: 37 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Huniam Ost
* Данные о погоде для Huniam Ost Намибия основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 41.0 | 38.8 | 38.9 | 35.0 | 31.0 | 26.0 | 27.4 | 30.7 | 37.6 | 38.7 | 40.9 | 38.4 |
| Средняя дневная температура (°C) | 36.1 | 34.1 | 30.6 | 28.0 | 22.2 | 18.8 | 18.8 | 23.1 | 23.1 | 29.7 | 33.8 | 32.7 |
| Средняя температура (°C) | 28.5 | 26.4 | 22.4 | 20.3 | 15.2 | 11.8 | 11.7 | 15.6 | 15.3 | 22.0 | 25.7 | 25.2 |
| Средняя ночная температура (°C) | 19.4 | 18.0 | 13.9 | 12.2 | 8.4 | 5.6 | 5.2 | 8.0 | 7.1 | 13.5 | 16.6 | 16.8 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 12.3 | 12.1 | 8.5 | 5.7 | 3.0 | 1.6 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 7.4 | 8.2 | 10.2 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 11.1 | 11.9 | 12.8 | 13.5 | 13.9 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 12.5 | 11.9 | 11.4 | 10.3 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 10.5 | 11.4 | 12.4 | 12.7 |
| Осадки (мм) | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 15 |
| Солнечные дни | 29 | 26 | 28 | 28 | 25 | 25 | 27 | 30 | 27 | 27 | 29 | 27 |
| Дождливые дни | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Huniam Ost приходится на