Среднегодовая температура воздуха составляет 20.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 34.4 °C
Абсолютный минимум температуры: 2.4 °C
Количество солнечных дней: 175 дней
Количество дождливых дней: 190 дней
Посмотреть подробную онлайн-карту Ruchāṅ
* Данные о погоде для Ruchāṅ Непал основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 23.7 | 25.2 | 27.0 | 34.2 | 33.2 | 34.4 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 30.1 | 25.7 | 23.7 |
| Средняя дневная температура (°C) | 19.1 | 22.0 | 24.6 | 28.6 | 28.8 | 31.0 | 28.8 | 28.0 | 29.1 | 26.1 | 23.6 | 20.1 |
| Средняя температура (°C) | 12.0 | 15.3 | 18.6 | 22.4 | 23.5 | 26.0 | 25.0 | 24.6 | 24.6 | 21.2 | 17.7 | 13.7 |
| Средняя ночная температура (°C) | 5.2 | 8.8 | 11.8 | 15.1 | 17.5 | 21.0 | 21.9 | 22.0 | 21.2 | 16.3 | 11.5 | 7.6 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 2.4 | 5.9 | 10.4 | 10.7 | 14.8 | 19.0 | 21.1 | 19.9 | 19.4 | 12.8 | 9.6 | 5.3 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 8.7 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 9.0 | 7.2 | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 8.4 |
| Осадки (мм) | 0 | 2 | 71 | 18 | 80 | 292 | 476 | 338 | 133 | 99 | 2 | 0 |
| Солнечные дни | 30 | 25 | 13 | 22 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 29 |
| Дождливые дни | 1 | 3 | 18 | 8 | 21 | 21 | 31 | 31 | 29 | 20 | 5 | 2 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Ruchāṅ приходится на